Mercado
Cotizaciones agrícolas
Precios de referencia de las materias primas y de los productos frescos detrás de las operaciones de Kivvia: futuros globales, indicadores del mercado físico brasileño, precios por estado, precios al productor en São Paulo y el mercado mayorista paulista.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.
Futuros globales
Contratos de primer vencimiento en CBOT, ICE y CME.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| CocoaCacao · CC=F | 5560,00 US$/t | -0,39% |
| Coffee arabicaCafé arábica · KC=F | 3,06 US$/lb | -2,06% |
| Live cattleGanado · LE=F | 2,312 US$/lb | +0,03% |
| Sugar #11Caña de azúcar / azúcar · SB=F | 0,2026 US$/lb | +0,65% |
| CornMaíz · ZC=F | 4,56 US$/bu | -0,98% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | 346,50 US$/st | -0,23% |
| SoybeansSoja · ZS=F | 12,70 US$/bu | +0,38% |
| WheatTrigo · ZW=F | 6,25 US$/bu | +0,04% |
Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileño
Indicadores diarios CEPEA/ESALQ en reales.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Caña de azúcar / azúcar · BRL/sc50kg | 125,44 BRL/sc50kg | -0,43% |
| Cotton lint (CEPEA/ESALQ, 8-day term)Algodón · BRL/lb | 4,0471 BRL/lb | +0,10% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | 81,92 BRL/sc50kg | +0,17% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Ganado · BRL/@ | 381,40 BRL/@ | +0,22% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café arábica · BRL/sc60kg | 1601,95 BRL/sc60kg | -1,11% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Frijol · BRL/sc60kg | 314,00 BRL/sc60kg | +1,29% |
| Orange for industry (CEPEA)Naranja · BRL/cx40.8kg | 27,65 BRL/cx40.8kg | +0,80% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Yuca · BRL/t | 579,62 BRL/t | +0,62% |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Maíz · BRL/sc60kg | 64,27 BRL/sc60kg | +0,05% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | 146,69 BRL/sc60kg | -0,37% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | 152,41 BRL/sc60kg | +0,32% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | 1560,32 BRL/t | -0,02% |
Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Precios por estado de Brasil (Conab)
Precios medios semanales recibidos por el productor y en el mercado mayorista de cada estado, en reales por kg, tal como los publica Conab. Última semana cerrada el 16 de octubre de 2026.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Soja em grãos (atacado)Soja · BRL/kg | 2,46 BRL/kg | -0,40% |
| Soja em grãos (atacado)Soja · BRL/kg | 2,42 BRL/kg | -0,41% |
| Soja em grãos (atacado)Soja · BRL/kg | 2,49 BRL/kg | -1,97% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,36 BRL/kg | -2,88% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,38 BRL/kg | -2,06% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,25 BRL/kg | -1,32% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,34 BRL/kg | -3,31% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,30 BRL/kg | -0,86% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,31 BRL/kg | +0,00% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,43 BRL/kg | -1,62% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,23 BRL/kg | +0,00% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,26 BRL/kg | -0,44% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,36 BRL/kg | -2,07% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,29 BRL/kg | -0,43% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,04 BRL/kg | -3,77% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,29 BRL/kg | -0,87% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,33 BRL/kg | +0,00% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | 2,30 BRL/kg | -1,29% |
Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Precios al productor en São Paulo (IEA)
Precios medios diarios recibidos por los productores en las oficinas regionales (EDR) del estado de São Paulo. Último boletín: 23 de octubre de 2026.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Bezerra nelore 12 mesesBRL/un | 2980,00 BRL/un | -0,67% |
| Bezerra nelore 12 mesesBRL/un | 3100,00 BRL/un | -3,13% |
| Bezerra nelore 12 mesesBRL/un | 3100,00 BRL/un | +14,81% |
| Bezerra nelore 12 mesesBRL/un | 3040,00 BRL/un | +0,00% |
| Bezerra nelore 12 mesesBRL/un | 3100,00 BRL/un | -19,48% |
| Bezerra nelore 12 mesesBRL/un | 3075,00 BRL/un | +8,85% |
| Bezerra nelore 8 mesesBRL/un | 2695,00 BRL/un | +7,80% |
| Bezerra nelore 8 mesesBRL/un | 2750,00 BRL/un | -5,17% |
| Bezerra nelore 8 mesesBRL/un | 2900,00 BRL/un | +0,00% |
| Bezerra nelore 8 mesesBRL/un | 2860,00 BRL/un | +0,00% |
| Bezerra nelore 8 mesesBRL/un | 2740,00 BRL/un | +5,38% |
| Bezerra nelore 8 mesesBRL/un | 2650,00 BRL/un | -4,10% |
| Bezerro nelore 12 mesesBRL/un | 3870,00 BRL/un | -0,77% |
| Bezerro nelore 12 mesesBRL/un | 3800,00 BRL/un | -15,56% |
| Bezerro nelore 12 mesesBRL/un | 4500,00 BRL/un | +18,42% |
| Bezerro nelore 12 mesesBRL/un | 3970,00 BRL/un | +0,00% |
| Bezerro nelore 12 mesesBRL/un | 3820,00 BRL/un | -11,16% |
| Bezerro nelore 12 mesesBRL/un | 3930,00 BRL/un | +3,97% |
| Bezerro nelore 8 mesesBRL/un | 3430,00 BRL/un | +10,29% |
| Bezerro nelore 8 mesesBRL/un | 3550,00 BRL/un | -15,48% |
| Bezerro nelore 8 mesesBRL/un | 4100,00 BRL/un | +0,00% |
| Bezerro nelore 8 mesesBRL/un | 3310,00 BRL/un | +0,00% |
| Bezerro nelore 8 mesesBRL/un | 3460,00 BRL/un | +15,33% |
| Bezerro nelore 8 mesesBRL/un | 3330,00 BRL/un | -3,29% |
| Boi gordoGanado · BRL/@ | 378,00 BRL/@ | -0,53% |
| Boi gordoGanado · BRL/@ | 380,00 BRL/@ | +1,33% |
| Boi gordoGanado · BRL/@ | 385,00 BRL/@ | +0,00% |
| Boi gordoGanado · BRL/@ | 365,00 BRL/@ | +0,00% |
| Boi gordoGanado · BRL/@ | 370,50 BRL/@ | -2,50% |
| Boi gordoGanado · BRL/@ | 365,00 BRL/@ | -0,68% |
| Boi gordoGanado · BRL/@ | 376,00 BRL/@ | +0,00% |
| Boi gordo (China)Ganado · BRL/@ | 385,00 BRL/@ | +2,67% |
| Boi gordo (China)Ganado · BRL/@ | 385,00 BRL/@ | +1,32% |
| Boi gordo (China)Ganado · BRL/@ | 390,00 BRL/@ | +1,30% |
| Boi gordo (China)Ganado · BRL/@ | 370,00 BRL/@ | +0,00% |
| Boi gordo (China)Ganado · BRL/@ | 380,00 BRL/@ | +1,33% |
| Boi gordo (China)Ganado · BRL/@ | 4930,00 BRL/@ | +1239,67% |
| Boi magro neloreGanado · BRL/un | 4145,00 BRL/un | -15,67% |
| Boi magro neloreGanado · BRL/un | 4600,00 BRL/un | -20,69% |
| Boi magro neloreGanado · BRL/un | 5800,00 BRL/un | +0,00% |
| Boi magro neloreGanado · BRL/un | 4900,00 BRL/un | +0,00% |
| Boi magro neloreGanado · BRL/un | 5137,50 BRL/un | +2,75% |
| Boi magro neloreGanado · BRL/un | 5000,00 BRL/un | -6,54% |
| Garrote neloreBRL/un | 4300,00 BRL/un | +6,57% |
| Garrote neloreBRL/un | 4050,00 BRL/un | -26,36% |
| Garrote neloreBRL/un | 5200,00 BRL/un | +26,83% |
| Garrote neloreBRL/un | 4350,00 BRL/un | +0,00% |
| Garrote neloreBRL/un | 4385,00 BRL/un | +4,40% |
| Garrote neloreBRL/un | 4250,00 BRL/un | -5,94% |
| Novilha nelore para abateBRL/@ | 365,50 BRL/@ | -1,22% |
| Novilha nelore para abateBRL/@ | 370,00 BRL/@ | +2,07% |
| Novilha nelore para abateBRL/@ | 368,00 BRL/@ | +0,82% |
| Novilha nelore para abateBRL/@ | 360,00 BRL/@ | +0,00% |
| Novilha nelore para abateBRL/@ | 362,00 BRL/@ | -3,47% |
| Novilha nelore para abateBRL/@ | 355,00 BRL/@ | +0,00% |
| Ovo tipo extra brancoBRL/30dz | 128,00 BRL/30dz | +0,00% |
| Ovo tipo extra brancoBRL/30dz | 123,00 BRL/30dz | -3,91% |
| Ovo tipo grande brancoBRL/30dz | 123,00 BRL/30dz | +0,00% |
| Ovo tipo grande brancoBRL/30dz | 118,00 BRL/30dz | -4,07% |
| Suino tipo carneBRL/@ | 133,00 BRL/@ | +0,00% |
| Vaca gordaBRL/@ | 349,75 BRL/@ | -1,48% |
| Vaca gordaBRL/@ | 355,00 BRL/@ | +3,65% |
| Vaca gordaBRL/@ | 347,00 BRL/@ | -0,86% |
| Vaca gordaBRL/@ | 345,00 BRL/@ | +0,00% |
| Vaca gordaBRL/@ | 345,50 BRL/@ | +0,14% |
| Vaca gordaBRL/@ | 340,00 BRL/@ | +0,00% |
| Vaca gordaBRL/@ | 330,00 BRL/@ | +0,00% |
| Vaca magraBRL/un | 3900,00 BRL/un | +0,00% |
| Vaca magraBRL/un | 3450,00 BRL/un | -17,86% |
| Vaca magraBRL/un | 4000,00 BRL/un | +0,00% |
| Vaca magraBRL/un | 4230,00 BRL/un | +0,00% |
| Vaca magraBRL/un | 3900,00 BRL/un | +0,00% |
| Vaca magraBRL/un | 3800,00 BRL/un | -14,29% |
Fuente: Instituto de Economia Agrícola, IEA/SAA-SP (iea.agricultura.sp.gov.br). Precios medios diarios recibidos por los productores.
Precios de referencia en la Unión Europea
Precios semanales de los Estados miembros publicados por la Comisión Europea (España y Portugal): cereales, derivados de soja, arroz, vacuno y azúcar blanco de la UE.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Caña de azúcar / azúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | 500,01 €/t | +0,12% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Maíz · EU:ES:MAIZE_FEED | 253,02 €/t | -0,11% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | 327,53 €/t | -2,05% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | 439,21 €/t | +0,95% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | 1374,37 €/t | -0,77% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | 263,98 €/t | +0,77% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Ganado · EU:ES:YOUNG_BULLS | 6066,95 €/t | -0,01% |
| Maize, feed (Portugal)Maíz · EU:PT:MAIZE_FEED | 247,00 €/t | -1,86% |
Fuente: Comisión Europea, portal de datos agroalimentarios (ec.europa.eu/agrifood). Medias semanales de los mercados informantes.
Frutas y hortalizas, mayorista de São Paulo (CEAGESP)
Precios mínimo, más común y máximo en el mercado CEAGESP, publicados lunes, miércoles y viernes. Última disponible: 23 de octubre de 2026.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| MANJERICÃO · -BRL/cx0.15kg | 4,18 BRL/cx0.15kg | +1,46% |
| MANJERONA · -BRL/cx0.15kg | 5,22 BRL/cx0.15kg | +1,16% |
| MILHO VERDE · AMaíz · BRL/kg | 2,45 BRL/kg | +0,82% |
| MILHO VERDE · BMaíz · BRL/kg | 2,12 BRL/kg | -1,40% |
| MILHO VERDE · BANDEJAMaíz · BRL/kg | 4,32 BRL/kg | +0,00% |
| MOSTARDA COMUM · 12 MAÇOSBRL/cx6kg | 28,00 BRL/cx6kg | +0,00% |
| MOSTARDA HIDROPÔNICA · 18 UNIDADESBRL/cx4kg | 36,01 BRL/cx4kg | +3,30% |
| MOYASHI · -BRL/cx0.5kg | 5,50 BRL/cx0.5kg | +10,00% |
| NABO · TIPO 4 (MÇS COM 6)BRL/cx15kg | 100,71 BRL/cx15kg | +3,06% |
| ORÉGANO · -BRL/cx0.15kg | 4,92 BRL/cx0.15kg | -1,20% |
| PALMITO · -BRL/un | 13,91 BRL/un | +0,22% |
| RABANETE · TIPO A 20 MAÇOSBRL/cx15kg | 100,14 BRL/cx15kg | -6,43% |
| RADICCHIO · -BRL/cx9kg | 76,48 BRL/cx9kg | +11,93% |
| REPOLHO LISO · 12/14 CABEÇASBRL/cx20kg | 26,75 BRL/cx20kg | +0,87% |
| REPOLHO ROXO · 12/14 CABEÇASBRL/cx20kg | 34,54 BRL/cx20kg | -1,31% |
| RÚCULA · 15 UNIDADESBRL/cx6kg | 45,00 BRL/cx6kg | +0,00% |
| RÚCULA HIDROPÔNICA · -BRL/cx4kg | 45,05 BRL/cx4kg | +8,76% |
| SALSA · 06 MAÇOSBRL/cx15kg | 185,24 BRL/cx15kg | -14,30% |
| SALSÃO BRANCO/VERDE · TIPO A 12 CABEÇASBRL/cx15kg | 44,80 BRL/cx15kg | -3,61% |
| SALSÃO BRANCO/VERDE · TIPO B 12 CABEÇASBRL/cx15kg | 35,84 BRL/cx15kg | -6,06% |
| SÁLVIA · -BRL/cx0.15kg | 5,87 BRL/cx0.15kg | -0,17% |
| TOMILHO · -BRL/cx0.1kg | 5,77 BRL/cx0.1kg | -3,83% |
Fuente: Guía de cotizaciones CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).
Productos
Una página por producto, con todos los precios y, una vez revisado, el perfil exportador.