Producto
Melón
12 series de precios de CEAGESP.
Código SA 080719
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| MELÃO AMARELO · 05 A 07 FRUTOS | CEAGESP | 4,13 BRL/kg |
| MELÃO AMARELO · 08 A 09 FRUTOS | CEAGESP | 3,85 BRL/kg |
| MELÃO AMARELO · 10 A 12 FRUTOS | CEAGESP | 3,59 BRL/kg |
| MELÃO AMARELO · ACIMA DE 13 FRUTOS | CEAGESP | 3,34 BRL/kg |
| MELÃO GÁLIA · - | CEAGESP | 5,00 BRL/kg |
| MELÃO ORANGE · 03 A 04 FRUTOS | CEAGESP | 10,13 BRL/kg |
| MELÃO ORANGE · 05 A 06 FRUTOS | CEAGESP | 9,02 BRL/kg |
| MELÃO ORANGE · 07 A 08 FRUTOS | CEAGESP | 7,43 BRL/kg |
| MELÃO PELE DE SAPO · 06 A 08 FRUTOS | CEAGESP | 4,83 BRL/kg |
| MELÃO PELE DE SAPO · 08 A 09 FRUTOS | CEAGESP | 4,40 BRL/kg |
| MELÃO PELE DE SAPO · 10 A 12 FRUTOS | CEAGESP | 4,06 BRL/kg |
| MELÃO POLPA BRANCA "MATISSE" · - | CEAGESP | 5,00 BRL/kg |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.