Producto
Lechuga
9 series de precios de CEAGESP.
Código SA 070511
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| ALFACE AMERICANA · 12 UNIDADES | CEAGESP | 56,71 BRL/cx10kg |
| ALFACE CRESPA · 18 UNIDADES | CEAGESP | 32,90 BRL/cx7kg |
| ALFACE CRESPA HIDROPÔNICA · 20 UNIDADES | CEAGESP | 41,69 BRL/cx4kg |
| ALFACE LISA · 18 UNIDADES | CEAGESP | 31,81 BRL/cx8kg |
| ALFACE LISA HIDROPÔNICA · 20 UNIDADES | CEAGESP | 42,03 BRL/cx4kg |
| ALFACE MIMOSA · 18 UNIDADES | CEAGESP | 33,58 BRL/cx7kg |
| ALFACE MIMOSA HIDROPÔNICA · 20 UNIDADES | CEAGESP | 36,25 BRL/cx4kg |
| ALFACE ROMANA · 24 UNIDADES | CEAGESP | 39,58 BRL/cx7kg |
| ALFACE ROXA · 18 UNIDADES | CEAGESP | 41,43 BRL/cx7kg |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.