Producto
Ganado
31 series de precios de CEPEA/ESALQ, Conab, IEA-SP, EU Agri-food y Yahoo Finance.
Código SA 020230
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)productor | CEPEA/ESALQ | 381,40 BRL/@ |
| Boi gordo (produtor)productor | Conab | 24,08 BRL/kg |
| Boi gordo (produtor)productor | Conab | 24,39 BRL/kg |
| Boi gordo (produtor)productor | Conab | 22,85 BRL/kg |
| Boi gordo (produtor)productor | Conab | 24,43 BRL/kg |
| Boi gordo (produtor)productor | Conab | 25,45 BRL/kg |
| Boi gordo (produtor)productor | Conab | 24,02 BRL/kg |
| Boi gordo (produtor)productor | Conab | 23,13 BRL/kg |
| Boi gordo (produtor)productor | Conab | 24,40 BRL/kg |
| Boi gordo (produtor)productor | Conab | 23,58 BRL/kg |
| Boi gordoproductor | IEA-SP | 378,00 BRL/@ |
| Boi gordoproductor | IEA-SP | 385,00 BRL/@ |
| Boi gordoproductor | IEA-SP | 365,00 BRL/@ |
| Boi gordoproductor | IEA-SP | 370,50 BRL/@ |
| Boi gordoproductor | IEA-SP | 365,00 BRL/@ |
| Boi gordoproductor | IEA-SP | 376,00 BRL/@ |
| Boi gordoproductor | IEA-SP | 380,00 BRL/@ |
| Boi gordo (China)productor | IEA-SP | 370,00 BRL/@ |
| Boi gordo (China)productor | IEA-SP | 385,00 BRL/@ |
| Boi gordo (China)productor | IEA-SP | 385,00 BRL/@ |
| Boi gordo (China)productor | IEA-SP | 390,00 BRL/@ |
| Boi gordo (China)productor | IEA-SP | 380,00 BRL/@ |
| Boi gordo (China)productor | IEA-SP | 4930,00 BRL/@ |
| Boi magro neloreproductor | IEA-SP | 4145,00 BRL/un |
| Boi magro neloreproductor | IEA-SP | 4600,00 BRL/un |
| Boi magro neloreproductor | IEA-SP | 5800,00 BRL/un |
| Boi magro neloreproductor | IEA-SP | 4900,00 BRL/un |
| Boi magro neloreproductor | IEA-SP | 5137,50 BRL/un |
| Boi magro neloreproductor | IEA-SP | 5000,00 BRL/un |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades) | EU Agri-food | 6066,95 €/t |
| Live cattle | Yahoo Finance | 2,312 US$/lb |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.