Producto
Uva
48 series de precios de Conab y CEAGESP.
Código SA 080610
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| Uva de mesa isabel (produtor)productor | Conab | 4,30 BRL/kg |
| Uva de mesa itália (produtor)productor | Conab | 5,50 BRL/kg |
| Uva de mesa itália (produtor)productor | Conab | 6,50 BRL/kg |
| Uva de mesa niágara (produtor)productor | Conab | 10,17 BRL/kg |
| Uva indústria (produtor)productor | Conab | 3,42 BRL/kg |
| Uva indústria bordô (produtor)productor | Conab | 5,90 BRL/kg |
| Uva indústria bordô (produtor)productor | Conab | 2,16 BRL/kg |
| Uva indústria cabernet (produtor)productor | Conab | 3,24 BRL/kg |
| Uva indústria gamay (produtor)productor | Conab | 2,16 BRL/kg |
| Uva indústria isabel (produtor)productor | Conab | 1,80 BRL/kg |
| Uva indústria isabel (produtor)productor | Conab | 1,59 BRL/kg |
| Uva indústria moscato (produtor)productor | Conab | 2,43 BRL/kg |
| Uva indústria niágara (produtor)productor | Conab | 7,80 BRL/kg |
| Uva indústria niágara (produtor)productor | Conab | 10,50 BRL/kg |
| Uva indústria niágara (produtor)productor | Conab | 1,80 BRL/kg |
| UVA ARRA 15 · - | CEAGESP | 17,45 BRL/kg |
| UVA ARRA CHERRY CRUSH · - | CEAGESP | 17,01 BRL/kg |
| UVA BENITAKA · A | CEAGESP | 11,43 BRL/kg |
| UVA BENITAKA · B | CEAGESP | 9,95 BRL/kg |
| UVA BRASIL · A | CEAGESP | 9,38 BRL/kg |
| UVA BRASIL · B | CEAGESP | 7,50 BRL/kg |
| UVA CLARA SEM SEMENTE · A | CEAGESP | 13,23 BRL/kg |
| UVA CLARA SEM SEMENTE · B | CEAGESP | 11,58 BRL/kg |
| UVA CRIMSON · A | CEAGESP | 10,64 BRL/kg |
| UVA CRIMSON · B | CEAGESP | 9,63 BRL/kg |
| UVA ISIS · - | CEAGESP | 11,29 BRL/kg |
| UVA ITÁLIA · A | CEAGESP | 11,76 BRL/kg |
| UVA ITÁLIA · B | CEAGESP | 10,43 BRL/kg |
| UVA MELODIA · - | CEAGESP | 12,00 BRL/kg |
| UVA MOSCATO · - | CEAGESP | 44,00 BRL/kg |
| UVA NACIONAL · - | CEAGESP | 9,80 BRL/kg |
| UVA NIÁGARA · A | CEAGESP | 11,04 BRL/kg |
| UVA NIÁGARA · B | CEAGESP | 9,28 BRL/kg |
| UVA PRETA COM SEMENTE · - | CEAGESP | 9,56 BRL/kg |
| UVA PRETA SEM SEMENTE · - | CEAGESP | 10,00 BRL/kg |
| UVA RED GLOBE · A | CEAGESP | 18,10 BRL/kg |
| UVA RED GLOBE · B | CEAGESP | 16,37 BRL/kg |
| UVA RUBI · A | CEAGESP | 8,13 BRL/kg |
| UVA RUBI · B | CEAGESP | 6,88 BRL/kg |
| UVA THOMPSON · A | CEAGESP | 11,89 BRL/kg |
| UVA THOMPSON · B | CEAGESP | 10,28 BRL/kg |
| UVA VERMELHA SEM SEMENTE · - | CEAGESP | 12,71 BRL/kg |
| UVA VITÓRIA · A | CEAGESP | 11,35 BRL/kg |
| UVA VITÓRIA · B | CEAGESP | 9,54 BRL/kg |
| UVA CLARA SEM SEMENTE IMP. · -importado | CEAGESP | 14,00 BRL/kg |
| UVA RED GLOBE IMP. · Aimportado | CEAGESP | 21,88 BRL/kg |
| UVA RED GLOBE IMP. · Bimportado | CEAGESP | 20,63 BRL/kg |
| UVA THOMPSON IMP. · -importado | CEAGESP | 33,76 BRL/kg |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.