Producto
Maracuyá
22 series de precios de Conab y CEAGESP.
Código SA 081090
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| Maracujá (produtor)productor | Conab | 7,00 BRL/kg |
| Maracujá (produtor)productor | Conab | 9,65 BRL/kg |
| Maracujá (produtor)productor | Conab | 4,90 BRL/kg |
| Maracujá (produtor)productor | Conab | 6,11 BRL/kg |
| Maracujá (produtor)productor | Conab | 6,50 BRL/kg |
| Maracujá (produtor)productor | Conab | 8,00 BRL/kg |
| Maracujá (produtor)productor | Conab | 5,00 BRL/kg |
| Maracujá azedo (produtor)productor | Conab | 8,33 BRL/kg |
| Maracujá azedo (produtor)productor | Conab | 5,00 BRL/kg |
| Maracujá azedo (produtor)productor | Conab | 3,40 BRL/kg |
| Maracujá azedo (produtor)productor | Conab | 6,00 BRL/kg |
| Maracujá azedo (produtor)productor | Conab | 2,30 BRL/kg |
| Maracujá azedo (produtor)productor | Conab | 3,50 BRL/kg |
| Maracujá azedo (produtor)productor | Conab | 3,00 BRL/kg |
| Maracujá indústria (produtor)productor | Conab | 2,50 BRL/kg |
| Maracujá indústria (produtor)productor | Conab | 4,00 BRL/kg |
| MARACUJÁ AZEDO · 3A | CEAGESP | 8,92 BRL/kg |
| MARACUJÁ AZEDO · 4A | CEAGESP | 9,57 BRL/kg |
| MARACUJÁ AZEDO · SUPER | CEAGESP | 10,27 BRL/kg |
| MARACUJÁ DOCE · 04 A 06 FRUTOS | CEAGESP | 16,11 BRL/kg |
| MARACUJÁ DOCE · 07 A 09 FRUTOS | CEAGESP | 14,61 BRL/kg |
| MARACUJÁ DOCE · 10 A 15 FRUTOS | CEAGESP | 12,96 BRL/kg |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.