Producto
Soja
33 series de precios de CEPEA/ESALQ, Conab, IEA-SP, EU Agri-food y Yahoo Finance.
Código SA 120190
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)productor | CEPEA/ESALQ | 146,69 BRL/sc60kg |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)productor | CEPEA/ESALQ | 152,41 BRL/sc60kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,26 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,04 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,59 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,29 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,29 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,33 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,30 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,31 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,13 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,36 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,38 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,25 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,34 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,43 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,30 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,23 BRL/kg |
| Soja em grãos (produtor)productor | Conab | 2,36 BRL/kg |
| Sojaproductor | IEA-SP | 137,00 BRL/sc60kg |
| Sojaproductor | IEA-SP | 143,00 BRL/sc60kg |
| Sojaproductor | IEA-SP | 126,00 BRL/sc60kg |
| Sojaproductor | IEA-SP | 156,50 BRL/sc60kg |
| Sojaproductor | IEA-SP | 142,00 BRL/sc60kg |
| Sojaproductor | IEA-SP | 145,00 BRL/sc60kg |
| Soja em grãos (atacado) | Conab | 2,49 BRL/kg |
| Soja em grãos (atacado) | Conab | 2,46 BRL/kg |
| Soja em grãos (atacado) | Conab | 2,15 BRL/kg |
| Soja em grãos (atacado) | Conab | 2,42 BRL/kg |
| Crude soya bean oil (Spain) | EU Agri-food | 1374,37 €/t |
| Soya bean meal (Spain) | EU Agri-food | 439,21 €/t |
| Soybean meal | Yahoo Finance | 346,50 US$/st |
| Soybeans | Yahoo Finance | 12,70 US$/bu |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.