Producto
Plátano
43 series de precios de Conab, IEA-SP y CEAGESP.
Código SA 080390
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| Banana da terra (produtor)productor | Conab | 3,25 BRL/kg |
| Banana da terra (produtor)productor | Conab | 3,31 BRL/kg |
| Banana extra pacovan (produtor)productor | Conab | 2,57 BRL/kg |
| Banana nanica (produtor)productor | Conab | 0,93 BRL/kg |
| Banana nanica (produtor)productor | Conab | 2,50 BRL/kg |
| Banana nanica (produtor)productor | Conab | 3,25 BRL/kg |
| Banana pacovan (produtor)productor | Conab | 2,07 BRL/kg |
| Banana pacovan (produtor)productor | Conab | 0,65 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 3,30 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 4,25 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 2,12 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 5,66 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 3,50 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 1,82 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 0,84 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 2,65 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 1,32 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 1,11 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 3,61 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 3,00 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 2,00 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 1,865 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 1,95 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 3,26 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 3,30 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 3,33 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 3,00 BRL/kg |
| Banana prata (produtor)productor | Conab | 1,85 BRL/kg |
| Banana Nanicaproductor | IEA-SP | 1,00 BRL/kg |
| Banana Prataproductor | IEA-SP | 3,00 BRL/kg |
| BANANA MAÇÃ · PRIMEIRA | CEAGESP | 7,25 BRL/kg |
| BANANA MAÇÃ · SEGUNDA | CEAGESP | 6,50 BRL/kg |
| BANANA NANICA · PRIMEIRA | CEAGESP | 3,03 BRL/kg |
| BANANA NANICA · SEGUNDA | CEAGESP | 2,46 BRL/kg |
| BANANA OURO VERDE · PRIMEIRA | CEAGESP | 7,50 BRL/kg |
| BANANA PRATA · PRIMEIRA | CEAGESP | 3,90 BRL/kg |
| BANANA PRATA · SEGUNDA | CEAGESP | 3,25 BRL/kg |
| BANANA PRATA MG · PRIMEIRA | CEAGESP | 5,44 BRL/kg |
| BANANA PRATA MG · SEGUNDA | CEAGESP | 4,44 BRL/kg |
| BANANA PRATA SP · PRIMEIRA | CEAGESP | 4,08 BRL/kg |
| BANANA PRATA SP · SEGUNDA | CEAGESP | 3,49 BRL/kg |
| BANANA TERRA · PRIMEIRA | CEAGESP | 5,40 BRL/kg |
| BANANA TERRA · SEGUNDA | CEAGESP | 4,81 BRL/kg |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.