Mercado
Cotações agrícolas
Preços de referência das commodities e do hortifrúti por trás das operações Kivvia: futuros globais, indicadores do mercado físico brasileiro, preços por estado, preços ao produtor em São Paulo e o atacado paulista.
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.
Futuros globais
Contratos de primeiro vencimento na CBOT, ICE e CME.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| CocoaCacau · CC=F | US$ 5.560,00/t | -0,39% |
| Coffee arabicaCafé arábica · KC=F | US$ 3,06/lb | -2,06% |
| Live cattlePecuária (boi gordo) · LE=F | US$ 2,312/lb | +0,03% |
| Sugar #11Cana-de-açúcar / açúcar · SB=F | US$ 0,2026/lb | +0,65% |
| CornMilho · ZC=F | US$ 4,56/bu | -0,98% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | US$ 346,50/st | -0,23% |
| SoybeansSoja · ZS=F | US$ 12,70/bu | +0,38% |
| WheatTrigo · ZW=F | US$ 6,25/bu | +0,04% |
Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileiro
Indicadores diários CEPEA/ESALQ em reais.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Cana-de-açúcar / açúcar · BRL/sc50kg | R$ 125,44/sc50kg | -0,43% |
| Cotton lint (CEPEA/ESALQ, 8-day term)Algodão · BRL/lb | R$ 4,0471/lb | +0,10% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | R$ 81,92/sc50kg | +0,17% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Pecuária (boi gordo) · BRL/@ | R$ 381,40/@ | +0,22% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café arábica · BRL/sc60kg | R$ 1.601,95/sc60kg | -1,11% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Feijão · BRL/sc60kg | R$ 314,00/sc60kg | +1,29% |
| Orange for industry (CEPEA)Laranja · BRL/cx40.8kg | R$ 27,65/cx40.8kg | +0,80% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Mandioca · BRL/t | R$ 579,62/t | +0,62% |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Milho · BRL/sc60kg | R$ 64,27/sc60kg | +0,05% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | R$ 146,69/sc60kg | -0,37% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | R$ 152,41/sc60kg | +0,32% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | R$ 1.560,32/t | -0,02% |
Fonte: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Dados reproduzidos para informação, com atribuição.
Preços por estado (Conab)
Preços médios semanais recebidos pelo produtor e no atacado em cada estado, em reais por kg, como publicados pela Conab. Última semana encerrada em 16 de outubro de 2026.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Soja em grãos (atacado)Soja · BRL/kg | R$ 2,46/kg | -0,40% |
| Soja em grãos (atacado)Soja · BRL/kg | R$ 2,42/kg | -0,41% |
| Soja em grãos (atacado)Soja · BRL/kg | R$ 2,49/kg | -1,97% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,36/kg | -2,88% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,38/kg | -2,06% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,25/kg | -1,32% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,34/kg | -3,31% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,30/kg | -0,86% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,31/kg | +0,00% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,43/kg | -1,62% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,23/kg | +0,00% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,26/kg | -0,44% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,36/kg | -2,07% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,29/kg | -0,43% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,04/kg | -3,77% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,29/kg | -0,87% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,33/kg | +0,00% |
| Soja em grãos (produtor)Soja · BRL/kg | R$ 2,30/kg | -1,29% |
Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Preços ao produtor em São Paulo (IEA)
Preços médios diários recebidos pelos produtores nos Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDR) do estado de São Paulo. Último boletim: 23 de outubro de 2026.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Amendoim em cascaAmendoim · BRL/sc25kg | R$ 70,00/sc25kg | - |
| Amendoim em cascaAmendoim · BRL/sc25kg | R$ 72,50/sc25kg | -9,38% |
| Amendoim em cascaAmendoim · BRL/sc25kg | R$ 80,00/sc25kg | +0,00% |
| Amendoim em cascaAmendoim · BRL/sc25kg | R$ 80,00/sc25kg | +0,00% |
| Amendoim em cascaAmendoim · BRL/sc25kg | R$ 78,00/sc25kg | +0,00% |
| Amendoim em cascaAmendoim · BRL/sc25kg | R$ 77,00/sc25kg | +0,00% |
| Arroz em cascaArroz · BRL/sc60kg | R$ 115,00/sc60kg | -4,17% |
| Feijão Carioca Dama ComercialFeijão · BRL/sc60kg | R$ 275,00/sc60kg | - |
| Feijão Carioca Dama ExtraFeijão · BRL/sc60kg | R$ 360,00/sc60kg | +20,00% |
| Feijão Carioca Estilo ExtraFeijão · BRL/sc60kg | R$ 345,00/sc60kg | +4,55% |
| MilhoMilho · BRL/sc60kg | R$ 53,00/sc60kg | +0,00% |
| MilhoMilho · BRL/sc60kg | R$ 62,00/sc60kg | +0,00% |
| MilhoMilho · BRL/sc60kg | R$ 58,00/sc60kg | +5,45% |
| MilhoMilho · BRL/sc60kg | R$ 66,00/sc60kg | +0,00% |
| MilhoMilho · BRL/sc60kg | R$ 60,00/sc60kg | +0,00% |
| MilhoMilho · BRL/sc60kg | R$ 60,00/sc60kg | -3,23% |
| SojaSoja · BRL/sc60kg | R$ 137,00/sc60kg | -0,72% |
| SojaSoja · BRL/sc60kg | R$ 143,00/sc60kg | -1,38% |
| SojaSoja · BRL/sc60kg | R$ 126,00/sc60kg | - |
| SojaSoja · BRL/sc60kg | R$ 156,50/sc60kg | +0,00% |
| SojaSoja · BRL/sc60kg | R$ 142,00/sc60kg | +0,00% |
| SojaSoja · BRL/sc60kg | R$ 145,00/sc60kg | -3,33% |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola, IEA/SAA-SP (iea.agricultura.sp.gov.br). Preços médios diários recebidos pelos produtores.
Preços de referência na União Europeia
Preços semanais dos Estados-membros publicados pela Comissão Europeia (Espanha e Portugal): cereais, derivados de soja, arroz, carne bovina e açúcar branco da UE.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Cana-de-açúcar / açúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | € 500,01/t | +0,12% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Milho · EU:ES:MAIZE_FEED | € 253,02/t | -0,11% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | € 327,53/t | -2,05% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | € 439,21/t | +0,95% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | € 1.374,37/t | -0,77% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | € 263,98/t | +0,77% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Pecuária (boi gordo) · EU:ES:YOUNG_BULLS | € 6.066,95/t | -0,01% |
| Maize, feed (Portugal)Milho · EU:PT:MAIZE_FEED | € 247,00/t | -1,86% |
Fonte: Comissão Europeia, portal de dados agroalimentares (ec.europa.eu/agrifood). Médias semanais dos mercados informantes.
Hortifrúti, atacado de São Paulo (CEAGESP)
Preços mínimo, mais comum e máximo no entreposto da CEAGESP, publicados às segundas, quartas e sextas. Última disponível: 14 de outubro de 2026.
Fonte: Guia de cotações CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).
Produtos
Uma página por produto, com todas as cotações e, quando revisado, o perfil exportador.