Producto
Algodón
10 series de precios de CEPEA/ESALQ y Conab.
Código SA 520100
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| Cotton lint (CEPEA/ESALQ, 8-day term)productor | CEPEA/ESALQ | 4,0471 BRL/lb |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)productor | Conab | 9,02 BRL/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)productor | Conab | 9,29 BRL/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)productor | Conab | 9,03 BRL/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)productor | Conab | 8,96 BRL/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)productor | Conab | 9,20 BRL/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)productor | Conab | 8,54 BRL/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)productor | Conab | 9,33 BRL/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)productor | Conab | 9,00 BRL/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)productor | Conab | 9,53 BRL/kg |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.