US$ 0,202623 de out. de 2026 · +12,43% desde o início do período
35 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 23 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 23 de out. de 2026 | US$ 0,2026 | US$ 0,2002 | US$ 0,2051 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 0,2013 | US$ 0,201 | US$ 0,2064 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 0,2047 | US$ 0,2027 | US$ 0,2074 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 0,205 | US$ 0,204 | US$ 0,2075 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 0,2059 | US$ 0,2048 | US$ 0,2095 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 0,2085 | US$ 0,2047 | US$ 0,2101 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 0,2114 | US$ 0,206 | US$ 0,2122 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 0,2088 | US$ 0,208 | US$ 0,2129 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 0,211 | US$ 0,2058 | US$ 0,2118 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 0,2086 | US$ 0,20 | US$ 0,2089 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 0,2027 | US$ 0,2009 | US$ 0,2044 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 0,2019 | US$ 0,2009 | US$ 0,2103 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 0,2085 | US$ 0,2017 | US$ 0,2124 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 0,2087 | US$ 0,2058 | US$ 0,2095 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 0,2078 | US$ 0,1985 | US$ 0,2081 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 0,1991 | US$ 0,1893 | US$ 0,1996 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 0,1896 | US$ 0,1855 | US$ 0,1905 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 0,1862 | US$ 0,1853 | US$ 0,1912 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 0,1884 | US$ 0,184 | US$ 0,1902 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 0,1857 | US$ 0,1839 | US$ 0,1884 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 0,1854 | US$ 0,1843 | US$ 0,1875 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 0,1863 | US$ 0,1854 | US$ 0,1907 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 0,1883 | US$ 0,1826 | US$ 0,1896 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 0,1857 | US$ 0,1802 | US$ 0,1858 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 0,1838 | US$ 0,1815 | US$ 0,186 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 0,1828 | US$ 0,1821 | US$ 0,1851 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 0,1832 | US$ 0,1827 | US$ 0,1896 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 0,1892 | US$ 0,186 | US$ 0,191 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 0,189 | US$ 0,1788 | US$ 0,192 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 0,1906 | US$ 0,1886 | US$ 0,1932 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 0,1915 | US$ 0,1899 | US$ 0,1986 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 0,1978 | US$ 0,183 | US$ 0,199 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 0,1935 | US$ 0,1907 | US$ 0,1945 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 0,1808 | US$ 0,1789 | US$ 0,1845 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 0,1802 | US$ 0,1792 | US$ 0,1848 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.