R$ 2,3416 de out. de 2026 · +14,71% desde o início do período
59 fechamentos diários. 5 de setembro de 2025 – 16 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | R$ 2,34 | R$ 2,34 | R$ 2,34 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 2,42 | R$ 2,42 | R$ 2,42 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 2,43 | R$ 2,43 | R$ 2,43 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 2,41 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 2,36 | R$ 2,36 | R$ 2,36 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 2,42 | R$ 2,42 | R$ 2,42 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 2,35 | R$ 2,35 | R$ 2,35 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 2,12 | R$ 2,12 | R$ 2,12 |
| 7 de ago. de 2026 | R$ 2,10 | R$ 2,10 | R$ 2,10 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 2,14 | R$ 2,14 | R$ 2,14 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 2,08 | R$ 2,08 | R$ 2,08 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| 3 de jul. de 2026 | R$ 1,96 | R$ 1,96 | R$ 1,96 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 1,90 | R$ 1,90 | R$ 1,90 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 1,87 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 1,84 | R$ 1,84 | R$ 1,84 |
| 5 de jun. de 2026 | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 1,87 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 1,84 | R$ 1,84 | R$ 1,84 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 1,87 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 1,84 | R$ 1,84 | R$ 1,84 |
| 8 de mai. de 2026 | R$ 1,81 | R$ 1,81 | R$ 1,81 |
| 1 de mai. de 2026 | R$ 1,79 | R$ 1,79 | R$ 1,79 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 1,79 | R$ 1,79 | R$ 1,79 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 1,81 | R$ 1,81 | R$ 1,81 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 3 de abr. de 2026 | R$ 1,85 | R$ 1,85 | R$ 1,85 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 1,85 | R$ 1,85 | R$ 1,85 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 1,85 | R$ 1,85 | R$ 1,85 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 6 de mar. de 2026 | R$ 1,81 | R$ 1,81 | R$ 1,81 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 1,81 | R$ 1,81 | R$ 1,81 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 1,81 | R$ 1,81 | R$ 1,81 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,80 |
| 6 de fev. de 2026 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,80 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 1,85 | R$ 1,85 | R$ 1,85 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 1,86 | R$ 1,86 | R$ 1,86 |
| 9 de jan. de 2026 | R$ 2,05 | R$ 2,05 | R$ 2,05 |
| 2 de jan. de 2026 | R$ 2,05 | R$ 2,05 | R$ 2,05 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 2,06 | R$ 2,06 | R$ 2,06 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 2,10 | R$ 2,10 | R$ 2,10 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 2,11 | R$ 2,11 | R$ 2,11 |
| 5 de dez. de 2025 | R$ 2,10 | R$ 2,10 | R$ 2,10 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 2,03 | R$ 2,03 | R$ 2,03 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 2,05 | R$ 2,05 | R$ 2,05 |
| 7 de nov. de 2025 | R$ 2,09 | R$ 2,09 | R$ 2,09 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 2,09 | R$ 2,09 | R$ 2,09 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 2,07 | R$ 2,07 | R$ 2,07 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 2,08 | R$ 2,08 | R$ 2,08 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 2,07 | R$ 2,07 | R$ 2,07 |
| 3 de out. de 2025 | R$ 2,06 | R$ 2,06 | R$ 2,06 |
| 26 de set. de 2025 | R$ 2,01 | R$ 2,01 | R$ 2,01 |
| 19 de set. de 2025 | R$ 2,03 | R$ 2,03 | R$ 2,03 |
| 12 de set. de 2025 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| 5 de set. de 2025 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.