Produto
Batata-doce
9 séries de cotação de CEAGESP.
Código SH 071420
Cotações
Último preço de cada série, com a fonte e a data. Séries ao produtor primeiro.
| Série | Fonte | Preço |
|---|---|---|
| BATATA-DOCE BRANCA · 1A | CEAGESP | R$ 2,60/kg |
| BATATA-DOCE BRANCA · 2A | CEAGESP | R$ 3,76/kg |
| BATATA-DOCE BRANCA · G | CEAGESP | R$ 1,74/kg |
| BATATA-DOCE ROSADA · 1A | CEAGESP | R$ 2,11/kg |
| BATATA-DOCE ROSADA · 2A | CEAGESP | R$ 2,86/kg |
| BATATA-DOCE ROSADA · G | CEAGESP | R$ 1,45/kg |
| BATATA-DOCE ROXA · 1A | CEAGESP | R$ 2,66/kg |
| BATATA-DOCE ROXA · 2A | CEAGESP | R$ 3,59/kg |
| BATATA-DOCE ROXA · G | CEAGESP | R$ 1,82/kg |
Preços de referência coletados das fontes citadas em cada linha; não são ofertas de compra ou venda.
O perfil exportador deste produto (safra, polos, pós-colheita e embalagem) está em revisão e será publicado aqui.
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.