Produto
Pecuária (boi gordo)
31 séries de cotação de CEPEA/ESALQ, Conab, IEA-SP, EU Agri-food e Yahoo Finance.
Código SH 020230
Cotações
Último preço de cada série, com a fonte e a data. Séries ao produtor primeiro.
| Série | Fonte | Preço |
|---|---|---|
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)produtor | CEPEA/ESALQ | R$ 381,40/@ |
| Boi gordo (produtor)produtor | Conab | R$ 24,08/kg |
| Boi gordo (produtor)produtor | Conab | R$ 24,39/kg |
| Boi gordo (produtor)produtor | Conab | R$ 22,85/kg |
| Boi gordo (produtor)produtor | Conab | R$ 24,43/kg |
| Boi gordo (produtor)produtor | Conab | R$ 25,45/kg |
| Boi gordo (produtor)produtor | Conab | R$ 24,02/kg |
| Boi gordo (produtor)produtor | Conab | R$ 23,13/kg |
| Boi gordo (produtor)produtor | Conab | R$ 24,40/kg |
| Boi gordo (produtor)produtor | Conab | R$ 23,58/kg |
| Boi gordoprodutor | IEA-SP | R$ 378,00/@ |
| Boi gordoprodutor | IEA-SP | R$ 385,00/@ |
| Boi gordoprodutor | IEA-SP | R$ 365,00/@ |
| Boi gordoprodutor | IEA-SP | R$ 370,50/@ |
| Boi gordoprodutor | IEA-SP | R$ 365,00/@ |
| Boi gordoprodutor | IEA-SP | R$ 376,00/@ |
| Boi gordoprodutor | IEA-SP | R$ 380,00/@ |
| Boi gordo (China)produtor | IEA-SP | R$ 370,00/@ |
| Boi gordo (China)produtor | IEA-SP | R$ 385,00/@ |
| Boi gordo (China)produtor | IEA-SP | R$ 385,00/@ |
| Boi gordo (China)produtor | IEA-SP | R$ 390,00/@ |
| Boi gordo (China)produtor | IEA-SP | R$ 380,00/@ |
| Boi gordo (China)produtor | IEA-SP | R$ 4.930,00/@ |
| Boi magro neloreprodutor | IEA-SP | R$ 4.145,00/un |
| Boi magro neloreprodutor | IEA-SP | R$ 4.600,00/un |
| Boi magro neloreprodutor | IEA-SP | R$ 5.800,00/un |
| Boi magro neloreprodutor | IEA-SP | R$ 4.900,00/un |
| Boi magro neloreprodutor | IEA-SP | R$ 5.137,50/un |
| Boi magro neloreprodutor | IEA-SP | R$ 5.000,00/un |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades) | EU Agri-food | € 6.066,95/t |
| Live cattle | Yahoo Finance | US$ 2,312/lb |
Preços de referência coletados das fontes citadas em cada linha; não são ofertas de compra ou venda.
O perfil exportador deste produto (safra, polos, pós-colheita e embalagem) está em revisão e será publicado aqui.
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.