US$ 2,31223 de out. de 2026 · +8,57% desde o início do período
35 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 23 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 23 de out. de 2026 | US$ 2,312 | US$ 2,2955 | US$ 2,316 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 2,3115 | US$ 2,294 | US$ 2,3123 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 2,3105 | US$ 2,295 | US$ 2,3245 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 2,302 | US$ 2,2763 | US$ 2,3055 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 2,2798 | US$ 2,2723 | US$ 2,286 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 2,2845 | US$ 2,2708 | US$ 2,2875 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 2,272 | US$ 2,2495 | US$ 2,279 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 2,2515 | US$ 2,2495 | US$ 2,2705 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 2,2635 | US$ 2,256 | US$ 2,276 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 2,2657 | US$ 2,255 | US$ 2,274 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 2,271 | US$ 2,233 | US$ 2,2755 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 2,237 | US$ 2,2223 | US$ 2,2428 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 2,237 | US$ 2,2265 | US$ 2,2418 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 2,2405 | US$ 2,1982 | US$ 2,2463 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 2,1998 | US$ 2,1893 | US$ 2,222 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 2,214 | US$ 2,2095 | US$ 2,2348 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 2,2335 | US$ 2,2115 | US$ 2,2338 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 2,2287 | US$ 2,2103 | US$ 2,2385 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 2,209 | US$ 2,1888 | US$ 2,2275 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 2,2098 | US$ 2,2013 | US$ 2,2287 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 2,221 | US$ 2,197 | US$ 2,232 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 2,2105 | US$ 2,2098 | US$ 2,2298 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 2,2218 | US$ 2,19 | US$ 2,2255 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 2,1935 | US$ 2,1878 | US$ 2,2268 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 2,2218 | US$ 2,1895 | US$ 2,226 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 2,1658 | US$ 2,1463 | US$ 2,175 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 2,162 | US$ 2,1607 | US$ 2,218 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 2,2032 | US$ 2,1998 | US$ 2,2338 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 2,232 | US$ 2,224 | US$ 2,255 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 2,251 | US$ 2,2232 | US$ 2,2543 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 2,1963 | US$ 2,1793 | US$ 2,2205 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 2,1782 | US$ 2,1495 | US$ 2,1993 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 2,1553 | US$ 2,1465 | US$ 2,1748 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 2,1685 | US$ 2,1318 | US$ 2,171 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 2,1295 | US$ 2,114 | US$ 2,1525 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.