2,312 US$23 oct 2026 · +8,57% desde el inicio del periodo
35 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 2,312 US$ | 2,2955 US$ | 2,316 US$ |
| 22 oct 2026 | 2,3115 US$ | 2,294 US$ | 2,3123 US$ |
| 21 oct 2026 | 2,3105 US$ | 2,295 US$ | 2,3245 US$ |
| 20 oct 2026 | 2,302 US$ | 2,2763 US$ | 2,3055 US$ |
| 19 oct 2026 | 2,2798 US$ | 2,2723 US$ | 2,286 US$ |
| 16 oct 2026 | 2,2845 US$ | 2,2708 US$ | 2,2875 US$ |
| 15 oct 2026 | 2,272 US$ | 2,2495 US$ | 2,279 US$ |
| 14 oct 2026 | 2,2515 US$ | 2,2495 US$ | 2,2705 US$ |
| 13 oct 2026 | 2,2635 US$ | 2,256 US$ | 2,276 US$ |
| 12 oct 2026 | 2,2657 US$ | 2,255 US$ | 2,274 US$ |
| 9 oct 2026 | 2,271 US$ | 2,233 US$ | 2,2755 US$ |
| 8 oct 2026 | 2,237 US$ | 2,2223 US$ | 2,2428 US$ |
| 7 oct 2026 | 2,237 US$ | 2,2265 US$ | 2,2418 US$ |
| 6 oct 2026 | 2,2405 US$ | 2,1982 US$ | 2,2463 US$ |
| 5 oct 2026 | 2,1998 US$ | 2,1893 US$ | 2,222 US$ |
| 2 oct 2026 | 2,214 US$ | 2,2095 US$ | 2,2348 US$ |
| 1 oct 2026 | 2,2335 US$ | 2,2115 US$ | 2,2338 US$ |
| 30 sept 2026 | 2,2287 US$ | 2,2103 US$ | 2,2385 US$ |
| 29 sept 2026 | 2,209 US$ | 2,1888 US$ | 2,2275 US$ |
| 28 sept 2026 | 2,2098 US$ | 2,2013 US$ | 2,2287 US$ |
| 25 sept 2026 | 2,221 US$ | 2,197 US$ | 2,232 US$ |
| 24 sept 2026 | 2,2105 US$ | 2,2098 US$ | 2,2298 US$ |
| 23 sept 2026 | 2,2218 US$ | 2,19 US$ | 2,2255 US$ |
| 22 sept 2026 | 2,1935 US$ | 2,1878 US$ | 2,2268 US$ |
| 21 sept 2026 | 2,2218 US$ | 2,1895 US$ | 2,226 US$ |
| 18 sept 2026 | 2,1658 US$ | 2,1463 US$ | 2,175 US$ |
| 17 sept 2026 | 2,162 US$ | 2,1607 US$ | 2,218 US$ |
| 16 sept 2026 | 2,2032 US$ | 2,1998 US$ | 2,2338 US$ |
| 15 sept 2026 | 2,232 US$ | 2,224 US$ | 2,255 US$ |
| 14 sept 2026 | 2,251 US$ | 2,2232 US$ | 2,2543 US$ |
| 11 sept 2026 | 2,1963 US$ | 2,1793 US$ | 2,2205 US$ |
| 10 sept 2026 | 2,1782 US$ | 2,1495 US$ | 2,1993 US$ |
| 9 sept 2026 | 2,1553 US$ | 2,1465 US$ | 2,1748 US$ |
| 8 sept 2026 | 2,1685 US$ | 2,1318 US$ | 2,171 US$ |
| 4 sept 2026 | 2,1295 US$ | 2,114 US$ | 2,1525 US$ |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.