R$ 2,162 de out. de 2026 · -2,70% desde o início do período
57 fechamentos diários. 5 de setembro de 2025 – 2 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 2 de out. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 7 de ago. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 3 de jul. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 5 de jun. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 8 de mai. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 1 de mai. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 3 de abr. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 6 de mar. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 6 de fev. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 9 de jan. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 2 de jan. de 2026 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 5 de dez. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 7 de nov. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 3 de out. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 26 de set. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 19 de set. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 12 de set. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
| 5 de set. de 2025 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.