2,23 BRL16 oct 2026 · +9,31% desde el inicio del periodo
59 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 2,23 BRL | 2,23 BRL | 2,23 BRL |
| 9 oct 2026 | 2,23 BRL | 2,23 BRL | 2,23 BRL |
| 2 oct 2026 | 2,22 BRL | 2,22 BRL | 2,22 BRL |
| 25 sept 2026 | 2,20 BRL | 2,20 BRL | 2,20 BRL |
| 18 sept 2026 | 2,20 BRL | 2,20 BRL | 2,20 BRL |
| 11 sept 2026 | 2,27 BRL | 2,27 BRL | 2,27 BRL |
| 4 sept 2026 | 2,14 BRL | 2,14 BRL | 2,14 BRL |
| 28 ago 2026 | 2,19 BRL | 2,19 BRL | 2,19 BRL |
| 21 ago 2026 | 2,10 BRL | 2,10 BRL | 2,10 BRL |
| 14 ago 2026 | 2,00 BRL | 2,00 BRL | 2,00 BRL |
| 7 ago 2026 | 1,95 BRL | 1,95 BRL | 1,95 BRL |
| 31 jul 2026 | 1,97 BRL | 1,97 BRL | 1,97 BRL |
| 24 jul 2026 | 1,93 BRL | 1,93 BRL | 1,93 BRL |
| 17 jul 2026 | 1,97 BRL | 1,97 BRL | 1,97 BRL |
| 10 jul 2026 | 1,92 BRL | 1,92 BRL | 1,92 BRL |
| 3 jul 2026 | 1,95 BRL | 1,95 BRL | 1,95 BRL |
| 26 jun 2026 | 1,93 BRL | 1,93 BRL | 1,93 BRL |
| 19 jun 2026 | 1,94 BRL | 1,94 BRL | 1,94 BRL |
| 12 jun 2026 | 1,88 BRL | 1,88 BRL | 1,88 BRL |
| 5 jun 2026 | 1,93 BRL | 1,93 BRL | 1,93 BRL |
| 29 may 2026 | 1,92 BRL | 1,92 BRL | 1,92 BRL |
| 22 may 2026 | 1,93 BRL | 1,93 BRL | 1,93 BRL |
| 15 may 2026 | 1,92 BRL | 1,92 BRL | 1,92 BRL |
| 8 may 2026 | 1,94 BRL | 1,94 BRL | 1,94 BRL |
| 1 may 2026 | 1,92 BRL | 1,92 BRL | 1,92 BRL |
| 24 abr 2026 | 1,92 BRL | 1,92 BRL | 1,92 BRL |
| 17 abr 2026 | 1,92 BRL | 1,92 BRL | 1,92 BRL |
| 10 abr 2026 | 1,97 BRL | 1,97 BRL | 1,97 BRL |
| 3 abr 2026 | 1,96 BRL | 1,96 BRL | 1,96 BRL |
| 27 mar 2026 | 1,96 BRL | 1,96 BRL | 1,96 BRL |
| 20 mar 2026 | 1,98 BRL | 1,98 BRL | 1,98 BRL |
| 13 mar 2026 | 2,00 BRL | 2,00 BRL | 2,00 BRL |
| 6 mar 2026 | 1,96 BRL | 1,96 BRL | 1,96 BRL |
| 27 feb 2026 | 1,95 BRL | 1,95 BRL | 1,95 BRL |
| 20 feb 2026 | 1,97 BRL | 1,97 BRL | 1,97 BRL |
| 13 feb 2026 | 1,95 BRL | 1,95 BRL | 1,95 BRL |
| 6 feb 2026 | 1,98 BRL | 1,98 BRL | 1,98 BRL |
| 30 ene 2026 | 1,99 BRL | 1,99 BRL | 1,99 BRL |
| 23 ene 2026 | 1,98 BRL | 1,98 BRL | 1,98 BRL |
| 16 ene 2026 | 2,00 BRL | 2,00 BRL | 2,00 BRL |
| 9 ene 2026 | 2,02 BRL | 2,02 BRL | 2,02 BRL |
| 2 ene 2026 | 2,03 BRL | 2,03 BRL | 2,03 BRL |
| 26 dic 2025 | 2,09 BRL | 2,09 BRL | 2,09 BRL |
| 19 dic 2025 | 2,11 BRL | 2,11 BRL | 2,11 BRL |
| 12 dic 2025 | 2,12 BRL | 2,12 BRL | 2,12 BRL |
| 5 dic 2025 | 2,12 BRL | 2,12 BRL | 2,12 BRL |
| 28 nov 2025 | 2,09 BRL | 2,09 BRL | 2,09 BRL |
| 21 nov 2025 | 2,08 BRL | 2,08 BRL | 2,08 BRL |
| 14 nov 2025 | 2,05 BRL | 2,05 BRL | 2,05 BRL |
| 7 nov 2025 | 2,04 BRL | 2,04 BRL | 2,04 BRL |
| 31 oct 2025 | 2,04 BRL | 2,04 BRL | 2,04 BRL |
| 24 oct 2025 | 2,04 BRL | 2,04 BRL | 2,04 BRL |
| 17 oct 2025 | 2,13 BRL | 2,13 BRL | 2,13 BRL |
| 10 oct 2025 | 2,04 BRL | 2,04 BRL | 2,04 BRL |
| 3 oct 2025 | 2,04 BRL | 2,04 BRL | 2,04 BRL |
| 26 sept 2025 | 2,00 BRL | 2,00 BRL | 2,00 BRL |
| 19 sept 2025 | 2,06 BRL | 2,06 BRL | 2,06 BRL |
| 12 sept 2025 | 2,05 BRL | 2,05 BRL | 2,05 BRL |
| 5 sept 2025 | 2,04 BRL | 2,04 BRL | 2,04 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.