R$ 2,3816 de out. de 2026 · +9,68% desde o início do período
59 fechamentos diários. 5 de setembro de 2025 – 16 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | R$ 2,38 | R$ 2,38 | R$ 2,38 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 2,43 | R$ 2,43 | R$ 2,43 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 2,47 | R$ 2,47 | R$ 2,47 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 2,47 | R$ 2,47 | R$ 2,47 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 2,30 | R$ 2,30 | R$ 2,30 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 2,33 | R$ 2,33 | R$ 2,33 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 2,32 | R$ 2,32 | R$ 2,32 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 2,32 | R$ 2,32 | R$ 2,32 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 2,17 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 2,17 |
| 7 de ago. de 2026 | R$ 2,08 | R$ 2,08 | R$ 2,08 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 2,12 | R$ 2,12 | R$ 2,12 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 2,12 | R$ 2,12 | R$ 2,12 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 1,97 | R$ 1,97 | R$ 1,97 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 2,03 | R$ 2,03 | R$ 2,03 |
| 3 de jul. de 2026 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 1,97 | R$ 1,97 | R$ 1,97 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 1,87 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 1,87 |
| 5 de jun. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 1,87 |
| 8 de mai. de 2026 | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 1,87 |
| 1 de mai. de 2026 | R$ 1,78 | R$ 1,78 | R$ 1,78 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 1,77 | R$ 1,77 | R$ 1,77 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 1,82 | R$ 1,82 | R$ 1,82 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 3 de abr. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 1,87 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 1,87 |
| 6 de mar. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 1,75 | R$ 1,75 | R$ 1,75 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 1,75 | R$ 1,75 | R$ 1,75 |
| 6 de fev. de 2026 | R$ 1,75 | R$ 1,75 | R$ 1,75 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 1,92 | R$ 1,92 | R$ 1,92 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 1,92 | R$ 1,92 | R$ 1,92 |
| 9 de jan. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 2 de jan. de 2026 | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 2,17 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 2,17 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 2,17 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 2,08 | R$ 2,08 | R$ 2,08 |
| 5 de dez. de 2025 | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 2,17 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 2,12 | R$ 2,12 | R$ 2,12 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 2,12 | R$ 2,12 | R$ 2,12 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 2,08 | R$ 2,08 | R$ 2,08 |
| 7 de nov. de 2025 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 2,02 | R$ 2,02 | R$ 2,02 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 2,02 | R$ 2,02 | R$ 2,02 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| 3 de out. de 2025 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| 26 de set. de 2025 | R$ 2,03 | R$ 2,03 | R$ 2,03 |
| 19 de set. de 2025 | R$ 2,03 | R$ 2,03 | R$ 2,03 |
| 12 de set. de 2025 | R$ 2,07 | R$ 2,07 | R$ 2,07 |
| 5 de set. de 2025 | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 2,17 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.