R$ 4,6816 de out. de 2026 · +44,00% desde o início do período
59 fechamentos diários. 5 de setembro de 2025 – 16 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | R$ 4,68 | R$ 4,68 | R$ 4,68 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 4,76 | R$ 4,76 | R$ 4,76 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 4,69 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 4,69 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 4,42 | R$ 4,42 | R$ 4,42 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 4,42 | R$ 4,42 | R$ 4,42 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 4,35 | R$ 4,35 | R$ 4,35 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 4,23 | R$ 4,23 | R$ 4,23 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 4,05 | R$ 4,05 | R$ 4,05 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 3,93 | R$ 3,93 | R$ 3,93 |
| 7 de ago. de 2026 | R$ 4,76 | R$ 4,76 | R$ 4,76 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 4,93 | R$ 4,93 | R$ 4,93 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 5,43 | R$ 5,43 | R$ 5,43 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 5,43 | R$ 5,43 | R$ 5,43 |
| 3 de jul. de 2026 | R$ 5,45 | R$ 5,45 | R$ 5,45 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 5,22 | R$ 5,22 | R$ 5,22 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 5,26 | R$ 5,26 | R$ 5,26 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 5,94 | R$ 5,94 | R$ 5,94 |
| 5 de jun. de 2026 | R$ 6,47 | R$ 6,47 | R$ 6,47 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 6,61 | R$ 6,61 | R$ 6,61 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 6,01 | R$ 6,01 | R$ 6,01 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 5,84 | R$ 5,84 | R$ 5,84 |
| 8 de mai. de 2026 | R$ 5,51 | R$ 5,51 | R$ 5,51 |
| 1 de mai. de 2026 | R$ 5,17 | R$ 5,17 | R$ 5,17 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 4,84 | R$ 4,84 | R$ 4,84 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 4,67 | R$ 4,67 | R$ 4,67 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 4,62 | R$ 4,62 | R$ 4,62 |
| 3 de abr. de 2026 | R$ 4,70 | R$ 4,70 | R$ 4,70 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 4,77 | R$ 4,77 | R$ 4,77 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 4,86 | R$ 4,86 | R$ 4,86 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 5,11 | R$ 5,11 | R$ 5,11 |
| 6 de mar. de 2026 | R$ 5,05 | R$ 5,05 | R$ 5,05 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 5,07 | R$ 5,07 | R$ 5,07 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 4,51 | R$ 4,51 | R$ 4,51 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
| 6 de fev. de 2026 | R$ 3,61 | R$ 3,61 | R$ 3,61 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 3,53 | R$ 3,53 | R$ 3,53 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 3,51 | R$ 3,51 | R$ 3,51 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 3,26 | R$ 3,26 | R$ 3,26 |
| 9 de jan. de 2026 | R$ 3,17 | R$ 3,17 | R$ 3,17 |
| 2 de jan. de 2026 | R$ 3,19 | R$ 3,19 | R$ 3,19 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 3,19 | R$ 3,19 | R$ 3,19 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 3,19 | R$ 3,19 | R$ 3,19 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 3,19 | R$ 3,19 | R$ 3,19 |
| 5 de dez. de 2025 | R$ 3,21 | R$ 3,21 | R$ 3,21 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 3,19 | R$ 3,19 | R$ 3,19 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 3,18 | R$ 3,18 | R$ 3,18 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 3,21 | R$ 3,21 | R$ 3,21 |
| 7 de nov. de 2025 | R$ 3,23 | R$ 3,23 | R$ 3,23 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 3,17 | R$ 3,17 | R$ 3,17 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 3,19 | R$ 3,19 | R$ 3,19 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | R$ 3,36 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 3,42 | R$ 3,42 | R$ 3,42 |
| 3 de out. de 2025 | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 3,75 |
| 26 de set. de 2025 | R$ 3,69 | R$ 3,69 | R$ 3,69 |
| 19 de set. de 2025 | R$ 3,42 | R$ 3,42 | R$ 3,42 |
| 12 de set. de 2025 | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 |
| 5 de set. de 2025 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.