23,58 BRL16 oct 2026 · +10,08% desde el inicio del periodo
12 cierres diarios. 31 de julio de 2026 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 23,58 BRL | 23,58 BRL | 23,58 BRL |
| 9 oct 2026 | 23,23 BRL | 23,23 BRL | 23,23 BRL |
| 2 oct 2026 | 22,97 BRL | 22,97 BRL | 22,97 BRL |
| 25 sept 2026 | 22,46 BRL | 22,46 BRL | 22,46 BRL |
| 18 sept 2026 | 22,23 BRL | 22,23 BRL | 22,23 BRL |
| 11 sept 2026 | 22,18 BRL | 22,18 BRL | 22,18 BRL |
| 4 sept 2026 | 22,00 BRL | 22,00 BRL | 22,00 BRL |
| 28 ago 2026 | 21,99 BRL | 21,99 BRL | 21,99 BRL |
| 21 ago 2026 | 22,21 BRL | 22,21 BRL | 22,21 BRL |
| 14 ago 2026 | 22,16 BRL | 22,16 BRL | 22,16 BRL |
| 7 ago 2026 | 21,79 BRL | 21,79 BRL | 21,79 BRL |
| 31 jul 2026 | 21,42 BRL | 21,42 BRL | 21,42 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.