12,70 US$23 oct 2026 · -3,07% desde el inicio del periodo
42 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 12,70 US$ | 12,52 US$ | 12,76 US$ |
| 22 oct 2026 | 12,57 US$ | 12,42 US$ | 12,67 US$ |
| 21 oct 2026 | 12,45 US$ | 12,36 US$ | 12,49 US$ |
| 20 oct 2026 | 12,47 US$ | 12,45 US$ | 12,60 US$ |
| 19 oct 2026 | 12,52 US$ | 12,49 US$ | 12,65 US$ |
| 18 oct 2026 | 12,62 US$ | 12,57 US$ | 12,65 US$ |
| 16 oct 2026 | 12,61 US$ | 12,53 US$ | 12,66 US$ |
| 15 oct 2026 | 12,64 US$ | 12,60 US$ | 12,77 US$ |
| 14 oct 2026 | 12,73 US$ | 12,70 US$ | 12,94 US$ |
| 13 oct 2026 | 12,89 US$ | 12,75 US$ | 12,98 US$ |
| 12 oct 2026 | 12,77 US$ | 12,76 US$ | 12,91 US$ |
| 11 oct 2026 | 12,80 US$ | 12,79 US$ | 12,89 US$ |
| 9 oct 2026 | 12,92 US$ | 12,70 US$ | 12,99 US$ |
| 8 oct 2026 | 12,98 US$ | 12,84 US$ | 13,02 US$ |
| 7 oct 2026 | 13,01 US$ | 12,92 US$ | 13,09 US$ |
| 6 oct 2026 | 13,09 US$ | 12,78 US$ | 13,09 US$ |
| 5 oct 2026 | 12,80 US$ | 12,74 US$ | 12,97 US$ |
| 4 oct 2026 | 12,81 US$ | 12,74 US$ | 12,83 US$ |
| 2 oct 2026 | 12,77 US$ | 12,73 US$ | 12,86 US$ |
| 1 oct 2026 | 12,75 US$ | 12,73 US$ | 12,95 US$ |
| 30 sept 2026 | 12,90 US$ | 12,89 US$ | 13,12 US$ |
| 29 sept 2026 | 13,00 US$ | 12,84 US$ | 13,04 US$ |
| 28 sept 2026 | 12,91 US$ | 12,79 US$ | 13,23 US$ |
| 27 sept 2026 | 13,13 US$ | 13,12 US$ | 13,23 US$ |
| 25 sept 2026 | 13,20 US$ | 12,98 US$ | 13,21 US$ |
| 24 sept 2026 | 13,05 US$ | 13,04 US$ | 13,28 US$ |
| 23 sept 2026 | 13,21 US$ | 13,10 US$ | 13,27 US$ |
| 22 sept 2026 | 13,21 US$ | 13,19 US$ | 13,32 US$ |
| 21 sept 2026 | 13,27 US$ | 13,04 US$ | 13,29 US$ |
| 20 sept 2026 | 13,11 US$ | 13,04 US$ | 13,16 US$ |
| 18 sept 2026 | 13,03 US$ | 13,00 US$ | 13,22 US$ |
| 17 sept 2026 | 13,12 US$ | 13,11 US$ | 13,32 US$ |
| 16 sept 2026 | 13,29 US$ | 13,14 US$ | 13,32 US$ |
| 15 sept 2026 | 13,19 US$ | 12,94 US$ | 13,22 US$ |
| 14 sept 2026 | 13,00 US$ | 12,92 US$ | 13,10 US$ |
| 13 sept 2026 | 13,00 US$ | 12,92 US$ | 13,05 US$ |
| 11 sept 2026 | 12,99 US$ | 12,93 US$ | 13,35 US$ |
| 10 sept 2026 | 13,24 US$ | 13,05 US$ | 13,35 US$ |
| 9 sept 2026 | 13,08 US$ | 13,06 US$ | 13,21 US$ |
| 8 sept 2026 | 13,11 US$ | 13,04 US$ | 13,21 US$ |
| 7 sept 2026 | 13,14 US$ | 13,11 US$ | 13,21 US$ |
| 4 sept 2026 | 13,10 US$ | 13,06 US$ | 13,21 US$ |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.