24,02 BRL16 oct 2026 · +17,17% desde el inicio del periodo
57 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 24,02 BRL | 24,02 BRL | 24,02 BRL |
| 9 oct 2026 | 24,31 BRL | 24,31 BRL | 24,31 BRL |
| 2 oct 2026 | 23,38 BRL | 23,38 BRL | 23,38 BRL |
| 25 sept 2026 | 23,17 BRL | 23,17 BRL | 23,17 BRL |
| 18 sept 2026 | 22,98 BRL | 22,98 BRL | 22,98 BRL |
| 11 sept 2026 | 22,99 BRL | 22,99 BRL | 22,99 BRL |
| 4 sept 2026 | 22,98 BRL | 22,98 BRL | 22,98 BRL |
| 21 ago 2026 | 22,78 BRL | 22,78 BRL | 22,78 BRL |
| 14 ago 2026 | 22,79 BRL | 22,79 BRL | 22,79 BRL |
| 31 jul 2026 | 23,24 BRL | 23,24 BRL | 23,24 BRL |
| 24 jul 2026 | 22,07 BRL | 22,07 BRL | 22,07 BRL |
| 17 jul 2026 | 21,85 BRL | 21,85 BRL | 21,85 BRL |
| 10 jul 2026 | 22,00 BRL | 22,00 BRL | 22,00 BRL |
| 3 jul 2026 | 22,69 BRL | 22,69 BRL | 22,69 BRL |
| 26 jun 2026 | 22,70 BRL | 22,70 BRL | 22,70 BRL |
| 19 jun 2026 | 23,13 BRL | 23,13 BRL | 23,13 BRL |
| 12 jun 2026 | 23,20 BRL | 23,20 BRL | 23,20 BRL |
| 5 jun 2026 | 22,90 BRL | 22,90 BRL | 22,90 BRL |
| 29 may 2026 | 22,80 BRL | 22,80 BRL | 22,80 BRL |
| 22 may 2026 | 23,01 BRL | 23,01 BRL | 23,01 BRL |
| 15 may 2026 | 23,63 BRL | 23,63 BRL | 23,63 BRL |
| 8 may 2026 | 23,37 BRL | 23,37 BRL | 23,37 BRL |
| 1 may 2026 | 23,90 BRL | 23,90 BRL | 23,90 BRL |
| 24 abr 2026 | 24,06 BRL | 24,06 BRL | 24,06 BRL |
| 17 abr 2026 | 23,87 BRL | 23,87 BRL | 23,87 BRL |
| 10 abr 2026 | 23,83 BRL | 23,83 BRL | 23,83 BRL |
| 3 abr 2026 | 23,43 BRL | 23,43 BRL | 23,43 BRL |
| 27 mar 2026 | 23,07 BRL | 23,07 BRL | 23,07 BRL |
| 20 mar 2026 | 22,97 BRL | 22,97 BRL | 22,97 BRL |
| 13 mar 2026 | 23,17 BRL | 23,17 BRL | 23,17 BRL |
| 6 mar 2026 | 23,43 BRL | 23,43 BRL | 23,43 BRL |
| 27 feb 2026 | 22,40 BRL | 22,40 BRL | 22,40 BRL |
| 20 feb 2026 | 22,38 BRL | 22,38 BRL | 22,38 BRL |
| 13 feb 2026 | 21,77 BRL | 21,77 BRL | 21,77 BRL |
| 6 feb 2026 | 21,43 BRL | 21,43 BRL | 21,43 BRL |
| 30 ene 2026 | 21,02 BRL | 21,02 BRL | 21,02 BRL |
| 23 ene 2026 | 21,13 BRL | 21,13 BRL | 21,13 BRL |
| 16 ene 2026 | 21,10 BRL | 21,10 BRL | 21,10 BRL |
| 9 ene 2026 | 21,33 BRL | 21,33 BRL | 21,33 BRL |
| 2 ene 2026 | 21,33 BRL | 21,33 BRL | 21,33 BRL |
| 26 dic 2025 | 21,33 BRL | 21,33 BRL | 21,33 BRL |
| 19 dic 2025 | 21,27 BRL | 21,27 BRL | 21,27 BRL |
| 12 dic 2025 | 21,35 BRL | 21,35 BRL | 21,35 BRL |
| 5 dic 2025 | 21,20 BRL | 21,20 BRL | 21,20 BRL |
| 28 nov 2025 | 21,37 BRL | 21,37 BRL | 21,37 BRL |
| 21 nov 2025 | 21,07 BRL | 21,07 BRL | 21,07 BRL |
| 14 nov 2025 | 20,87 BRL | 20,87 BRL | 20,87 BRL |
| 7 nov 2025 | 20,71 BRL | 20,71 BRL | 20,71 BRL |
| 31 oct 2025 | 20,73 BRL | 20,73 BRL | 20,73 BRL |
| 24 oct 2025 | 20,47 BRL | 20,47 BRL | 20,47 BRL |
| 17 oct 2025 | 20,41 BRL | 20,41 BRL | 20,41 BRL |
| 10 oct 2025 | 20,42 BRL | 20,42 BRL | 20,42 BRL |
| 3 oct 2025 | 20,07 BRL | 20,07 BRL | 20,07 BRL |
| 26 sept 2025 | 20,00 BRL | 20,00 BRL | 20,00 BRL |
| 19 sept 2025 | 20,46 BRL | 20,46 BRL | 20,46 BRL |
| 12 sept 2025 | 20,62 BRL | 20,62 BRL | 20,62 BRL |
| 5 sept 2025 | 20,50 BRL | 20,50 BRL | 20,50 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.