0,52 BRL16 oct 2026 · +18,18% desde el inicio del periodo
48 cierres diarios. 31 de octubre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 0,52 BRL | 0,52 BRL | 0,52 BRL |
| 9 oct 2026 | 0,52 BRL | 0,52 BRL | 0,52 BRL |
| 2 oct 2026 | 0,54 BRL | 0,54 BRL | 0,54 BRL |
| 25 sept 2026 | 0,56 BRL | 0,56 BRL | 0,56 BRL |
| 18 sept 2026 | 0,52 BRL | 0,52 BRL | 0,52 BRL |
| 11 sept 2026 | 0,52 BRL | 0,52 BRL | 0,52 BRL |
| 4 sept 2026 | 0,53 BRL | 0,53 BRL | 0,53 BRL |
| 28 ago 2026 | 0,53 BRL | 0,53 BRL | 0,53 BRL |
| 21 ago 2026 | 0,53 BRL | 0,53 BRL | 0,53 BRL |
| 14 ago 2026 | 0,51 BRL | 0,51 BRL | 0,51 BRL |
| 7 ago 2026 | 0,48 BRL | 0,48 BRL | 0,48 BRL |
| 31 jul 2026 | 0,46 BRL | 0,46 BRL | 0,46 BRL |
| 24 jul 2026 | 0,47 BRL | 0,47 BRL | 0,47 BRL |
| 17 jul 2026 | 0,46 BRL | 0,46 BRL | 0,46 BRL |
| 10 jul 2026 | 0,47 BRL | 0,47 BRL | 0,47 BRL |
| 3 jul 2026 | 0,48 BRL | 0,48 BRL | 0,48 BRL |
| 26 jun 2026 | 0,46 BRL | 0,46 BRL | 0,46 BRL |
| 19 jun 2026 | 0,46 BRL | 0,46 BRL | 0,46 BRL |
| 12 jun 2026 | 0,46 BRL | 0,46 BRL | 0,46 BRL |
| 5 jun 2026 | 0,47 BRL | 0,47 BRL | 0,47 BRL |
| 29 may 2026 | 0,48 BRL | 0,48 BRL | 0,48 BRL |
| 22 may 2026 | 0,48 BRL | 0,48 BRL | 0,48 BRL |
| 15 may 2026 | 0,49 BRL | 0,49 BRL | 0,49 BRL |
| 8 may 2026 | 0,50 BRL | 0,50 BRL | 0,50 BRL |
| 1 may 2026 | 0,50 BRL | 0,50 BRL | 0,50 BRL |
| 24 abr 2026 | 0,52 BRL | 0,52 BRL | 0,52 BRL |
| 17 abr 2026 | 0,51 BRL | 0,51 BRL | 0,51 BRL |
| 10 abr 2026 | 0,52 BRL | 0,52 BRL | 0,52 BRL |
| 3 abr 2026 | 0,54 BRL | 0,54 BRL | 0,54 BRL |
| 27 mar 2026 | 0,52 BRL | 0,52 BRL | 0,52 BRL |
| 20 mar 2026 | 0,50 BRL | 0,50 BRL | 0,50 BRL |
| 13 mar 2026 | 0,49 BRL | 0,49 BRL | 0,49 BRL |
| 6 mar 2026 | 0,49 BRL | 0,49 BRL | 0,49 BRL |
| 27 feb 2026 | 0,46 BRL | 0,46 BRL | 0,46 BRL |
| 20 feb 2026 | 0,46 BRL | 0,46 BRL | 0,46 BRL |
| 13 feb 2026 | 0,40 BRL | 0,40 BRL | 0,40 BRL |
| 6 feb 2026 | 0,39 BRL | 0,39 BRL | 0,39 BRL |
| 30 ene 2026 | 0,41 BRL | 0,41 BRL | 0,41 BRL |
| 23 ene 2026 | 0,41 BRL | 0,41 BRL | 0,41 BRL |
| 16 ene 2026 | 0,44 BRL | 0,44 BRL | 0,44 BRL |
| 19 dic 2025 | 0,46 BRL | 0,46 BRL | 0,46 BRL |
| 12 dic 2025 | 0,45 BRL | 0,45 BRL | 0,45 BRL |
| 5 dic 2025 | 0,46 BRL | 0,46 BRL | 0,46 BRL |
| 28 nov 2025 | 0,47 BRL | 0,47 BRL | 0,47 BRL |
| 21 nov 2025 | 0,47 BRL | 0,47 BRL | 0,47 BRL |
| 14 nov 2025 | 0,46 BRL | 0,46 BRL | 0,46 BRL |
| 7 nov 2025 | 0,44 BRL | 0,44 BRL | 0,44 BRL |
| 31 oct 2025 | 0,44 BRL | 0,44 BRL | 0,44 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.