9,29 BRL16 oct 2026 · +6,29% desde el inicio del periodo
59 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 9,29 BRL | 9,29 BRL | 9,29 BRL |
| 9 oct 2026 | 9,29 BRL | 9,29 BRL | 9,29 BRL |
| 2 oct 2026 | 9,29 BRL | 9,29 BRL | 9,29 BRL |
| 25 sept 2026 | 9,29 BRL | 9,29 BRL | 9,29 BRL |
| 18 sept 2026 | 9,38 BRL | 9,38 BRL | 9,38 BRL |
| 11 sept 2026 | 9,45 BRL | 9,45 BRL | 9,45 BRL |
| 4 sept 2026 | 9,71 BRL | 9,71 BRL | 9,71 BRL |
| 28 ago 2026 | 9,36 BRL | 9,36 BRL | 9,36 BRL |
| 21 ago 2026 | 9,33 BRL | 9,33 BRL | 9,33 BRL |
| 14 ago 2026 | 9,40 BRL | 9,40 BRL | 9,40 BRL |
| 7 ago 2026 | 9,29 BRL | 9,29 BRL | 9,29 BRL |
| 31 jul 2026 | 9,29 BRL | 9,29 BRL | 9,29 BRL |
| 24 jul 2026 | 9,09 BRL | 9,09 BRL | 9,09 BRL |
| 17 jul 2026 | 8,98 BRL | 8,98 BRL | 8,98 BRL |
| 10 jul 2026 | 8,93 BRL | 8,93 BRL | 8,93 BRL |
| 3 jul 2026 | 8,91 BRL | 8,91 BRL | 8,91 BRL |
| 26 jun 2026 | 8,80 BRL | 8,80 BRL | 8,80 BRL |
| 19 jun 2026 | 8,96 BRL | 8,96 BRL | 8,96 BRL |
| 12 jun 2026 | 8,93 BRL | 8,93 BRL | 8,93 BRL |
| 5 jun 2026 | 9,04 BRL | 9,04 BRL | 9,04 BRL |
| 29 may 2026 | 9,18 BRL | 9,18 BRL | 9,18 BRL |
| 22 may 2026 | 9,32 BRL | 9,32 BRL | 9,32 BRL |
| 15 may 2026 | 9,13 BRL | 9,13 BRL | 9,13 BRL |
| 8 may 2026 | 9,04 BRL | 9,04 BRL | 9,04 BRL |
| 1 may 2026 | 9,00 BRL | 9,00 BRL | 9,00 BRL |
| 24 abr 2026 | 8,67 BRL | 8,67 BRL | 8,67 BRL |
| 17 abr 2026 | 8,75 BRL | 8,75 BRL | 8,75 BRL |
| 10 abr 2026 | 8,50 BRL | 8,50 BRL | 8,50 BRL |
| 3 abr 2026 | 8,46 BRL | 8,46 BRL | 8,46 BRL |
| 27 mar 2026 | 8,61 BRL | 8,61 BRL | 8,61 BRL |
| 20 mar 2026 | 8,04 BRL | 8,04 BRL | 8,04 BRL |
| 13 mar 2026 | 7,87 BRL | 7,87 BRL | 7,87 BRL |
| 6 mar 2026 | 7,80 BRL | 7,80 BRL | 7,80 BRL |
| 27 feb 2026 | 7,87 BRL | 7,87 BRL | 7,87 BRL |
| 20 feb 2026 | 7,82 BRL | 7,82 BRL | 7,82 BRL |
| 13 feb 2026 | 7,83 BRL | 7,83 BRL | 7,83 BRL |
| 6 feb 2026 | 7,84 BRL | 7,84 BRL | 7,84 BRL |
| 30 ene 2026 | 7,83 BRL | 7,83 BRL | 7,83 BRL |
| 23 ene 2026 | 7,84 BRL | 7,84 BRL | 7,84 BRL |
| 16 ene 2026 | 7,89 BRL | 7,89 BRL | 7,89 BRL |
| 9 ene 2026 | 7,89 BRL | 7,89 BRL | 7,89 BRL |
| 2 ene 2026 | 7,77 BRL | 7,77 BRL | 7,77 BRL |
| 26 dic 2025 | 7,76 BRL | 7,76 BRL | 7,76 BRL |
| 19 dic 2025 | 7,76 BRL | 7,76 BRL | 7,76 BRL |
| 12 dic 2025 | 7,73 BRL | 7,73 BRL | 7,73 BRL |
| 5 dic 2025 | 7,73 BRL | 7,73 BRL | 7,73 BRL |
| 28 nov 2025 | 7,88 BRL | 7,88 BRL | 7,88 BRL |
| 21 nov 2025 | 7,89 BRL | 7,89 BRL | 7,89 BRL |
| 14 nov 2025 | 7,99 BRL | 7,99 BRL | 7,99 BRL |
| 7 nov 2025 | 8,06 BRL | 8,06 BRL | 8,06 BRL |
| 31 oct 2025 | 7,91 BRL | 7,91 BRL | 7,91 BRL |
| 24 oct 2025 | 7,92 BRL | 7,92 BRL | 7,92 BRL |
| 17 oct 2025 | 7,99 BRL | 7,99 BRL | 7,99 BRL |
| 10 oct 2025 | 8,11 BRL | 8,11 BRL | 8,11 BRL |
| 3 oct 2025 | 8,42 BRL | 8,42 BRL | 8,42 BRL |
| 26 sept 2025 | 8,33 BRL | 8,33 BRL | 8,33 BRL |
| 19 sept 2025 | 8,62 BRL | 8,62 BRL | 8,62 BRL |
| 12 sept 2025 | 8,59 BRL | 8,59 BRL | 8,59 BRL |
| 5 sept 2025 | 8,74 BRL | 8,74 BRL | 8,74 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.