2,69 BRL16 oct 2026 · -5,28% desde el inicio del periodo
59 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 2,69 BRL | 2,69 BRL | 2,69 BRL |
| 9 oct 2026 | 2,01 BRL | 2,01 BRL | 2,01 BRL |
| 2 oct 2026 | 1,88 BRL | 1,88 BRL | 1,88 BRL |
| 25 sept 2026 | 2,01 BRL | 2,01 BRL | 2,01 BRL |
| 18 sept 2026 | 1,88 BRL | 1,88 BRL | 1,88 BRL |
| 11 sept 2026 | 1,84 BRL | 1,84 BRL | 1,84 BRL |
| 4 sept 2026 | 1,84 BRL | 1,84 BRL | 1,84 BRL |
| 28 ago 2026 | 2,24 BRL | 2,24 BRL | 2,24 BRL |
| 21 ago 2026 | 2,59 BRL | 2,59 BRL | 2,59 BRL |
| 14 ago 2026 | 3,05 BRL | 3,05 BRL | 3,05 BRL |
| 7 ago 2026 | 3,18 BRL | 3,18 BRL | 3,18 BRL |
| 31 jul 2026 | 2,91 BRL | 2,91 BRL | 2,91 BRL |
| 24 jul 2026 | 3,27 BRL | 3,27 BRL | 3,27 BRL |
| 17 jul 2026 | 3,27 BRL | 3,27 BRL | 3,27 BRL |
| 10 jul 2026 | 3,05 BRL | 3,05 BRL | 3,05 BRL |
| 3 jul 2026 | 3,63 BRL | 3,63 BRL | 3,63 BRL |
| 26 jun 2026 | 3,63 BRL | 3,63 BRL | 3,63 BRL |
| 19 jun 2026 | 3,63 BRL | 3,63 BRL | 3,63 BRL |
| 12 jun 2026 | 3,44 BRL | 3,44 BRL | 3,44 BRL |
| 5 jun 2026 | 3,17 BRL | 3,17 BRL | 3,17 BRL |
| 29 may 2026 | 3,31 BRL | 3,31 BRL | 3,31 BRL |
| 22 may 2026 | 3,66 BRL | 3,66 BRL | 3,66 BRL |
| 15 may 2026 | 3,76 BRL | 3,76 BRL | 3,76 BRL |
| 8 may 2026 | 3,76 BRL | 3,76 BRL | 3,76 BRL |
| 1 may 2026 | 3,76 BRL | 3,76 BRL | 3,76 BRL |
| 24 abr 2026 | 3,76 BRL | 3,76 BRL | 3,76 BRL |
| 17 abr 2026 | 3,76 BRL | 3,76 BRL | 3,76 BRL |
| 10 abr 2026 | 3,63 BRL | 3,63 BRL | 3,63 BRL |
| 3 abr 2026 | 3,27 BRL | 3,27 BRL | 3,27 BRL |
| 27 mar 2026 | 3,50 BRL | 3,50 BRL | 3,50 BRL |
| 20 mar 2026 | 3,27 BRL | 3,27 BRL | 3,27 BRL |
| 13 mar 2026 | 3,05 BRL | 3,05 BRL | 3,05 BRL |
| 6 mar 2026 | 3,27 BRL | 3,27 BRL | 3,27 BRL |
| 27 feb 2026 | 3,37 BRL | 3,37 BRL | 3,37 BRL |
| 20 feb 2026 | 3,63 BRL | 3,63 BRL | 3,63 BRL |
| 13 feb 2026 | 3,05 BRL | 3,05 BRL | 3,05 BRL |
| 6 feb 2026 | 3,18 BRL | 3,18 BRL | 3,18 BRL |
| 30 ene 2026 | 3,31 BRL | 3,31 BRL | 3,31 BRL |
| 23 ene 2026 | 3,05 BRL | 3,05 BRL | 3,05 BRL |
| 16 ene 2026 | 3,05 BRL | 3,05 BRL | 3,05 BRL |
| 9 ene 2026 | 2,73 BRL | 2,73 BRL | 2,73 BRL |
| 2 ene 2026 | 2,98 BRL | 2,98 BRL | 2,98 BRL |
| 26 dic 2025 | 2,56 BRL | 2,56 BRL | 2,56 BRL |
| 19 dic 2025 | 2,14 BRL | 2,14 BRL | 2,14 BRL |
| 12 dic 2025 | 2,35 BRL | 2,35 BRL | 2,35 BRL |
| 5 dic 2025 | 2,35 BRL | 2,35 BRL | 2,35 BRL |
| 28 nov 2025 | 3,01 BRL | 3,01 BRL | 3,01 BRL |
| 21 nov 2025 | 3,21 BRL | 3,21 BRL | 3,21 BRL |
| 14 nov 2025 | 2,86 BRL | 2,86 BRL | 2,86 BRL |
| 7 nov 2025 | 3,36 BRL | 3,36 BRL | 3,36 BRL |
| 31 oct 2025 | 3,63 BRL | 3,63 BRL | 3,63 BRL |
| 24 oct 2025 | 3,84 BRL | 3,84 BRL | 3,84 BRL |
| 17 oct 2025 | 3,49 BRL | 3,49 BRL | 3,49 BRL |
| 10 oct 2025 | 3,27 BRL | 3,27 BRL | 3,27 BRL |
| 3 oct 2025 | 3,57 BRL | 3,57 BRL | 3,57 BRL |
| 26 sept 2025 | 3,49 BRL | 3,49 BRL | 3,49 BRL |
| 19 sept 2025 | 3,44 BRL | 3,44 BRL | 3,44 BRL |
| 12 sept 2025 | 3,21 BRL | 3,21 BRL | 3,21 BRL |
| 5 sept 2025 | 2,84 BRL | 2,84 BRL | 2,84 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.