3,06 US$23 oct 2026 · +4,47% desde el inicio del periodo
35 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 3,06 US$ | 3,053 US$ | 3,149 US$ |
| 22 oct 2026 | 3,114 US$ | 3,0225 US$ | 3,155 US$ |
| 21 oct 2026 | 3,1665 US$ | 3,0835 US$ | 3,179 US$ |
| 20 oct 2026 | 3,101 US$ | 3,092 US$ | 3,182 US$ |
| 19 oct 2026 | 3,1375 US$ | 3,03 US$ | 3,1775 US$ |
| 16 oct 2026 | 3,0555 US$ | 2,9835 US$ | 3,113 US$ |
| 15 oct 2026 | 2,987 US$ | 2,9195 US$ | 2,9885 US$ |
| 14 oct 2026 | 2,9675 US$ | 2,926 US$ | 3,0335 US$ |
| 13 oct 2026 | 2,932 US$ | 2,903 US$ | 2,965 US$ |
| 12 oct 2026 | 2,899 US$ | 2,835 US$ | 2,9095 US$ |
| 9 oct 2026 | 2,8515 US$ | 2,8425 US$ | 2,918 US$ |
| 8 oct 2026 | 2,8785 US$ | 2,86 US$ | 2,949 US$ |
| 7 oct 2026 | 2,939 US$ | 2,9205 US$ | 3,0835 US$ |
| 6 oct 2026 | 3,032 US$ | 2,915 US$ | 3,0645 US$ |
| 5 oct 2026 | 2,9335 US$ | 2,913 US$ | 2,996 US$ |
| 2 oct 2026 | 2,9075 US$ | 2,881 US$ | 2,9855 US$ |
| 1 oct 2026 | 2,8925 US$ | 2,833 US$ | 2,909 US$ |
| 30 sept 2026 | 2,899 US$ | 2,8905 US$ | 2,988 US$ |
| 29 sept 2026 | 2,927 US$ | 2,818 US$ | 2,934 US$ |
| 28 sept 2026 | 2,884 US$ | 2,7705 US$ | 2,915 US$ |
| 25 sept 2026 | 2,781 US$ | 2,7425 US$ | 2,843 US$ |
| 24 sept 2026 | 2,766 US$ | 2,72 US$ | 2,791 US$ |
| 23 sept 2026 | 2,749 US$ | 2,6975 US$ | 2,7895 US$ |
| 22 sept 2026 | 2,7175 US$ | 2,713 US$ | 2,785 US$ |
| 21 sept 2026 | 2,745 US$ | 2,7425 US$ | 2,835 US$ |
| 18 sept 2026 | 2,772 US$ | 2,7505 US$ | 2,81 US$ |
| 17 sept 2026 | 2,7675 US$ | 2,746 US$ | 2,807 US$ |
| 16 sept 2026 | 2,7975 US$ | 2,7705 US$ | 2,8545 US$ |
| 15 sept 2026 | 2,8335 US$ | 2,8235 US$ | 2,908 US$ |
| 14 sept 2026 | 2,8925 US$ | 2,815 US$ | 2,9275 US$ |
| 11 sept 2026 | 2,8425 US$ | 2,8385 US$ | 2,915 US$ |
| 10 sept 2026 | 2,8995 US$ | 2,821 US$ | 2,9195 US$ |
| 9 sept 2026 | 2,9115 US$ | 2,874 US$ | 3,0025 US$ |
| 8 sept 2026 | 2,8995 US$ | 2,866 US$ | 2,963 US$ |
| 4 sept 2026 | 2,929 US$ | 2,9275 US$ | 3,0085 US$ |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.