1,32 BRL16 oct 2026 · +34,69% desde el inicio del periodo
51 cierres diarios. 31 de octubre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 1,32 BRL | 1,32 BRL | 1,32 BRL |
| 9 oct 2026 | 1,29 BRL | 1,29 BRL | 1,29 BRL |
| 2 oct 2026 | 1,31 BRL | 1,31 BRL | 1,31 BRL |
| 25 sept 2026 | 1,31 BRL | 1,31 BRL | 1,31 BRL |
| 18 sept 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 11 sept 2026 | 1,29 BRL | 1,29 BRL | 1,29 BRL |
| 4 sept 2026 | 1,28 BRL | 1,28 BRL | 1,28 BRL |
| 28 ago 2026 | 1,26 BRL | 1,26 BRL | 1,26 BRL |
| 21 ago 2026 | 1,21 BRL | 1,21 BRL | 1,21 BRL |
| 14 ago 2026 | 1,19 BRL | 1,19 BRL | 1,19 BRL |
| 7 ago 2026 | 1,19 BRL | 1,19 BRL | 1,19 BRL |
| 31 jul 2026 | 1,19 BRL | 1,19 BRL | 1,19 BRL |
| 24 jul 2026 | 1,13 BRL | 1,13 BRL | 1,13 BRL |
| 17 jul 2026 | 1,13 BRL | 1,13 BRL | 1,13 BRL |
| 10 jul 2026 | 1,14 BRL | 1,14 BRL | 1,14 BRL |
| 3 jul 2026 | 1,14 BRL | 1,14 BRL | 1,14 BRL |
| 26 jun 2026 | 1,13 BRL | 1,13 BRL | 1,13 BRL |
| 19 jun 2026 | 1,13 BRL | 1,13 BRL | 1,13 BRL |
| 12 jun 2026 | 1,12 BRL | 1,12 BRL | 1,12 BRL |
| 5 jun 2026 | 1,10 BRL | 1,10 BRL | 1,10 BRL |
| 29 may 2026 | 1,10 BRL | 1,10 BRL | 1,10 BRL |
| 22 may 2026 | 1,08 BRL | 1,08 BRL | 1,08 BRL |
| 15 may 2026 | 1,04 BRL | 1,04 BRL | 1,04 BRL |
| 8 may 2026 | 1,04 BRL | 1,04 BRL | 1,04 BRL |
| 1 may 2026 | 1,04 BRL | 1,04 BRL | 1,04 BRL |
| 24 abr 2026 | 1,04 BRL | 1,04 BRL | 1,04 BRL |
| 17 abr 2026 | 1,04 BRL | 1,04 BRL | 1,04 BRL |
| 10 abr 2026 | 1,04 BRL | 1,04 BRL | 1,04 BRL |
| 3 abr 2026 | 1,03 BRL | 1,03 BRL | 1,03 BRL |
| 27 mar 2026 | 1,05 BRL | 1,05 BRL | 1,05 BRL |
| 20 mar 2026 | 1,04 BRL | 1,04 BRL | 1,04 BRL |
| 13 mar 2026 | 1,00 BRL | 1,00 BRL | 1,00 BRL |
| 6 mar 2026 | 0,98 BRL | 0,98 BRL | 0,98 BRL |
| 27 feb 2026 | 0,97 BRL | 0,97 BRL | 0,97 BRL |
| 20 feb 2026 | 0,97 BRL | 0,97 BRL | 0,97 BRL |
| 13 feb 2026 | 0,99 BRL | 0,99 BRL | 0,99 BRL |
| 6 feb 2026 | 0,99 BRL | 0,99 BRL | 0,99 BRL |
| 30 ene 2026 | 0,99 BRL | 0,99 BRL | 0,99 BRL |
| 23 ene 2026 | 1,01 BRL | 1,01 BRL | 1,01 BRL |
| 16 ene 2026 | 1,01 BRL | 1,01 BRL | 1,01 BRL |
| 9 ene 2026 | 1,01 BRL | 1,01 BRL | 1,01 BRL |
| 2 ene 2026 | 1,01 BRL | 1,01 BRL | 1,01 BRL |
| 26 dic 2025 | 1,01 BRL | 1,01 BRL | 1,01 BRL |
| 19 dic 2025 | 1,01 BRL | 1,01 BRL | 1,01 BRL |
| 12 dic 2025 | 0,98 BRL | 0,98 BRL | 0,98 BRL |
| 5 dic 2025 | 0,98 BRL | 0,98 BRL | 0,98 BRL |
| 28 nov 2025 | 0,98 BRL | 0,98 BRL | 0,98 BRL |
| 21 nov 2025 | 0,98 BRL | 0,98 BRL | 0,98 BRL |
| 14 nov 2025 | 0,98 BRL | 0,98 BRL | 0,98 BRL |
| 7 nov 2025 | 0,98 BRL | 0,98 BRL | 0,98 BRL |
| 31 oct 2025 | 0,98 BRL | 0,98 BRL | 0,98 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.