3,30 BRL2 oct 2026 · -15,82% desde el inicio del periodo
57 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 2 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 2 oct 2026 | 3,30 BRL | 3,30 BRL | 3,30 BRL |
| 25 sept 2026 | 3,65 BRL | 3,65 BRL | 3,65 BRL |
| 18 sept 2026 | 4,00 BRL | 4,00 BRL | 4,00 BRL |
| 11 sept 2026 | 4,35 BRL | 4,35 BRL | 4,35 BRL |
| 4 sept 2026 | 4,70 BRL | 4,70 BRL | 4,70 BRL |
| 28 ago 2026 | 4,90 BRL | 4,90 BRL | 4,90 BRL |
| 21 ago 2026 | 5,30 BRL | 5,30 BRL | 5,30 BRL |
| 14 ago 2026 | 5,80 BRL | 5,80 BRL | 5,80 BRL |
| 7 ago 2026 | 6,20 BRL | 6,20 BRL | 6,20 BRL |
| 31 jul 2026 | 6,80 BRL | 6,80 BRL | 6,80 BRL |
| 24 jul 2026 | 6,80 BRL | 6,80 BRL | 6,80 BRL |
| 17 jul 2026 | 6,80 BRL | 6,80 BRL | 6,80 BRL |
| 10 jul 2026 | 7,00 BRL | 7,00 BRL | 7,00 BRL |
| 3 jul 2026 | 6,80 BRL | 6,80 BRL | 6,80 BRL |
| 26 jun 2026 | 6,80 BRL | 6,80 BRL | 6,80 BRL |
| 19 jun 2026 | 7,00 BRL | 7,00 BRL | 7,00 BRL |
| 12 jun 2026 | 7,21 BRL | 7,21 BRL | 7,21 BRL |
| 5 jun 2026 | 7,41 BRL | 7,41 BRL | 7,41 BRL |
| 29 may 2026 | 7,61 BRL | 7,61 BRL | 7,61 BRL |
| 22 may 2026 | 7,81 BRL | 7,81 BRL | 7,81 BRL |
| 15 may 2026 | 8,02 BRL | 8,02 BRL | 8,02 BRL |
| 8 may 2026 | 8,22 BRL | 8,22 BRL | 8,22 BRL |
| 1 may 2026 | 8,42 BRL | 8,42 BRL | 8,42 BRL |
| 24 abr 2026 | 8,22 BRL | 8,22 BRL | 8,22 BRL |
| 17 abr 2026 | 8,02 BRL | 8,02 BRL | 8,02 BRL |
| 10 abr 2026 | 7,81 BRL | 7,81 BRL | 7,81 BRL |
| 3 abr 2026 | 7,61 BRL | 7,61 BRL | 7,61 BRL |
| 27 mar 2026 | 6,95 BRL | 6,95 BRL | 6,95 BRL |
| 20 mar 2026 | 6,36 BRL | 6,36 BRL | 6,36 BRL |
| 13 mar 2026 | 6,02 BRL | 6,02 BRL | 6,02 BRL |
| 6 mar 2026 | 5,69 BRL | 5,69 BRL | 5,69 BRL |
| 27 feb 2026 | 5,35 BRL | 5,35 BRL | 5,35 BRL |
| 20 feb 2026 | 5,02 BRL | 5,02 BRL | 5,02 BRL |
| 13 feb 2026 | 4,69 BRL | 4,69 BRL | 4,69 BRL |
| 6 feb 2026 | 4,35 BRL | 4,35 BRL | 4,35 BRL |
| 30 ene 2026 | 4,20 BRL | 4,20 BRL | 4,20 BRL |
| 23 ene 2026 | 4,60 BRL | 4,60 BRL | 4,60 BRL |
| 16 ene 2026 | 5,02 BRL | 5,02 BRL | 5,02 BRL |
| 9 ene 2026 | 5,02 BRL | 5,02 BRL | 5,02 BRL |
| 2 ene 2026 | 3,50 BRL | 3,50 BRL | 3,50 BRL |
| 26 dic 2025 | 3,60 BRL | 3,60 BRL | 3,60 BRL |
| 19 dic 2025 | 3,90 BRL | 3,90 BRL | 3,90 BRL |
| 12 dic 2025 | 3,90 BRL | 3,90 BRL | 3,90 BRL |
| 5 dic 2025 | 3,70 BRL | 3,70 BRL | 3,70 BRL |
| 28 nov 2025 | 4,05 BRL | 4,05 BRL | 4,05 BRL |
| 21 nov 2025 | 4,16 BRL | 4,16 BRL | 4,16 BRL |
| 14 nov 2025 | 4,27 BRL | 4,27 BRL | 4,27 BRL |
| 7 nov 2025 | 4,37 BRL | 4,37 BRL | 4,37 BRL |
| 31 oct 2025 | 4,48 BRL | 4,48 BRL | 4,48 BRL |
| 24 oct 2025 | 4,48 BRL | 4,48 BRL | 4,48 BRL |
| 17 oct 2025 | 4,48 BRL | 4,48 BRL | 4,48 BRL |
| 10 oct 2025 | 4,48 BRL | 4,48 BRL | 4,48 BRL |
| 3 oct 2025 | 4,48 BRL | 4,48 BRL | 4,48 BRL |
| 26 sept 2025 | 4,34 BRL | 4,34 BRL | 4,34 BRL |
| 19 sept 2025 | 4,20 BRL | 4,20 BRL | 4,20 BRL |
| 12 sept 2025 | 4,06 BRL | 4,06 BRL | 4,06 BRL |
| 5 sept 2025 | 3,92 BRL | 3,92 BRL | 3,92 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.