5,75 BRL16 oct 2026 · +228,57% desde el inicio del periodo
49 cierres diarios. 31 de octubre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 5,75 BRL | 5,75 BRL | 5,75 BRL |
| 9 oct 2026 | 6,54 BRL | 6,54 BRL | 6,54 BRL |
| 2 oct 2026 | 5,84 BRL | 5,84 BRL | 5,84 BRL |
| 25 sept 2026 | 5,63 BRL | 5,63 BRL | 5,63 BRL |
| 18 sept 2026 | 5,02 BRL | 5,02 BRL | 5,02 BRL |
| 11 sept 2026 | 5,59 BRL | 5,59 BRL | 5,59 BRL |
| 4 sept 2026 | 4,18 BRL | 4,18 BRL | 4,18 BRL |
| 28 ago 2026 | 3,22 BRL | 3,22 BRL | 3,22 BRL |
| 21 ago 2026 | 2,08 BRL | 2,08 BRL | 2,08 BRL |
| 14 ago 2026 | 3,10 BRL | 3,10 BRL | 3,10 BRL |
| 7 ago 2026 | 2,58 BRL | 2,58 BRL | 2,58 BRL |
| 24 jul 2026 | 2,37 BRL | 2,37 BRL | 2,37 BRL |
| 17 jul 2026 | 2,08 BRL | 2,08 BRL | 2,08 BRL |
| 10 jul 2026 | 2,89 BRL | 2,89 BRL | 2,89 BRL |
| 3 jul 2026 | 3,71 BRL | 3,71 BRL | 3,71 BRL |
| 26 jun 2026 | 3,63 BRL | 3,63 BRL | 3,63 BRL |
| 19 jun 2026 | 6,89 BRL | 6,89 BRL | 6,89 BRL |
| 12 jun 2026 | 6,50 BRL | 6,50 BRL | 6,50 BRL |
| 5 jun 2026 | 5,56 BRL | 5,56 BRL | 5,56 BRL |
| 29 may 2026 | 5,86 BRL | 5,86 BRL | 5,86 BRL |
| 22 may 2026 | 5,91 BRL | 5,91 BRL | 5,91 BRL |
| 15 may 2026 | 5,04 BRL | 5,04 BRL | 5,04 BRL |
| 8 may 2026 | 4,22 BRL | 4,22 BRL | 4,22 BRL |
| 1 may 2026 | 5,13 BRL | 5,13 BRL | 5,13 BRL |
| 24 abr 2026 | 5,06 BRL | 5,06 BRL | 5,06 BRL |
| 17 abr 2026 | 4,49 BRL | 4,49 BRL | 4,49 BRL |
| 10 abr 2026 | 4,13 BRL | 4,13 BRL | 4,13 BRL |
| 3 abr 2026 | 4,29 BRL | 4,29 BRL | 4,29 BRL |
| 27 mar 2026 | 3,64 BRL | 3,64 BRL | 3,64 BRL |
| 20 mar 2026 | 4,63 BRL | 4,63 BRL | 4,63 BRL |
| 13 mar 2026 | 7,43 BRL | 7,43 BRL | 7,43 BRL |
| 6 mar 2026 | 3,68 BRL | 3,68 BRL | 3,68 BRL |
| 27 feb 2026 | 3,83 BRL | 3,83 BRL | 3,83 BRL |
| 20 feb 2026 | 3,04 BRL | 3,04 BRL | 3,04 BRL |
| 13 feb 2026 | 3,50 BRL | 3,50 BRL | 3,50 BRL |
| 6 feb 2026 | 5,83 BRL | 5,83 BRL | 5,83 BRL |
| 30 ene 2026 | 3,63 BRL | 3,63 BRL | 3,63 BRL |
| 23 ene 2026 | 3,38 BRL | 3,38 BRL | 3,38 BRL |
| 16 ene 2026 | 2,92 BRL | 2,92 BRL | 2,92 BRL |
| 9 ene 2026 | 2,38 BRL | 2,38 BRL | 2,38 BRL |
| 26 dic 2025 | 3,25 BRL | 3,25 BRL | 3,25 BRL |
| 19 dic 2025 | 1,31 BRL | 1,31 BRL | 1,31 BRL |
| 12 dic 2025 | 1,63 BRL | 1,63 BRL | 1,63 BRL |
| 5 dic 2025 | 1,75 BRL | 1,75 BRL | 1,75 BRL |
| 28 nov 2025 | 1,04 BRL | 1,04 BRL | 1,04 BRL |
| 21 nov 2025 | 1,28 BRL | 1,28 BRL | 1,28 BRL |
| 14 nov 2025 | 1,25 BRL | 1,25 BRL | 1,25 BRL |
| 7 nov 2025 | 2,01 BRL | 2,01 BRL | 2,01 BRL |
| 31 oct 2025 | 1,75 BRL | 1,75 BRL | 1,75 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.