7,47 BRL16 oct 2026 · +266,18% desde el inicio del periodo
59 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 7,47 BRL | 7,47 BRL | 7,47 BRL |
| 9 oct 2026 | 7,49 BRL | 7,49 BRL | 7,49 BRL |
| 2 oct 2026 | 4,16 BRL | 4,16 BRL | 4,16 BRL |
| 25 sept 2026 | 4,23 BRL | 4,23 BRL | 4,23 BRL |
| 18 sept 2026 | 5,16 BRL | 5,16 BRL | 5,16 BRL |
| 11 sept 2026 | 4,72 BRL | 4,72 BRL | 4,72 BRL |
| 4 sept 2026 | 4,43 BRL | 4,43 BRL | 4,43 BRL |
| 28 ago 2026 | 3,36 BRL | 3,36 BRL | 3,36 BRL |
| 21 ago 2026 | 2,83 BRL | 2,83 BRL | 2,83 BRL |
| 14 ago 2026 | 2,75 BRL | 2,75 BRL | 2,75 BRL |
| 7 ago 2026 | 2,60 BRL | 2,60 BRL | 2,60 BRL |
| 31 jul 2026 | 2,54 BRL | 2,54 BRL | 2,54 BRL |
| 24 jul 2026 | 2,89 BRL | 2,89 BRL | 2,89 BRL |
| 17 jul 2026 | 2,89 BRL | 2,89 BRL | 2,89 BRL |
| 10 jul 2026 | 3,80 BRL | 3,80 BRL | 3,80 BRL |
| 3 jul 2026 | 5,56 BRL | 5,56 BRL | 5,56 BRL |
| 26 jun 2026 | 5,56 BRL | 5,56 BRL | 5,56 BRL |
| 19 jun 2026 | 4,65 BRL | 4,65 BRL | 4,65 BRL |
| 12 jun 2026 | 5,02 BRL | 5,02 BRL | 5,02 BRL |
| 5 jun 2026 | 5,31 BRL | 5,31 BRL | 5,31 BRL |
| 29 may 2026 | 3,45 BRL | 3,45 BRL | 3,45 BRL |
| 22 may 2026 | 3,44 BRL | 3,44 BRL | 3,44 BRL |
| 15 may 2026 | 3,90 BRL | 3,90 BRL | 3,90 BRL |
| 8 may 2026 | 4,69 BRL | 4,69 BRL | 4,69 BRL |
| 1 may 2026 | 3,61 BRL | 3,61 BRL | 3,61 BRL |
| 24 abr 2026 | 3,65 BRL | 3,65 BRL | 3,65 BRL |
| 17 abr 2026 | 3,02 BRL | 3,02 BRL | 3,02 BRL |
| 10 abr 2026 | 4,04 BRL | 4,04 BRL | 4,04 BRL |
| 3 abr 2026 | 4,04 BRL | 4,04 BRL | 4,04 BRL |
| 27 mar 2026 | 3,50 BRL | 3,50 BRL | 3,50 BRL |
| 20 mar 2026 | 2,94 BRL | 2,94 BRL | 2,94 BRL |
| 13 mar 2026 | 2,50 BRL | 2,50 BRL | 2,50 BRL |
| 6 mar 2026 | 2,97 BRL | 2,97 BRL | 2,97 BRL |
| 27 feb 2026 | 3,47 BRL | 3,47 BRL | 3,47 BRL |
| 20 feb 2026 | 3,28 BRL | 3,28 BRL | 3,28 BRL |
| 13 feb 2026 | 3,25 BRL | 3,25 BRL | 3,25 BRL |
| 6 feb 2026 | 4,08 BRL | 4,08 BRL | 4,08 BRL |
| 30 ene 2026 | 2,49 BRL | 2,49 BRL | 2,49 BRL |
| 23 ene 2026 | 2,49 BRL | 2,49 BRL | 2,49 BRL |
| 16 ene 2026 | 2,11 BRL | 2,11 BRL | 2,11 BRL |
| 9 ene 2026 | 2,11 BRL | 2,11 BRL | 2,11 BRL |
| 2 ene 2026 | 3,17 BRL | 3,17 BRL | 3,17 BRL |
| 26 dic 2025 | 3,09 BRL | 3,09 BRL | 3,09 BRL |
| 19 dic 2025 | 1,37 BRL | 1,37 BRL | 1,37 BRL |
| 12 dic 2025 | 1,13 BRL | 1,13 BRL | 1,13 BRL |
| 5 dic 2025 | 1,13 BRL | 1,13 BRL | 1,13 BRL |
| 28 nov 2025 | 0,98 BRL | 0,98 BRL | 0,98 BRL |
| 21 nov 2025 | 2,38 BRL | 2,38 BRL | 2,38 BRL |
| 14 nov 2025 | 2,66 BRL | 2,66 BRL | 2,66 BRL |
| 7 nov 2025 | 2,48 BRL | 2,48 BRL | 2,48 BRL |
| 31 oct 2025 | 1,89 BRL | 1,89 BRL | 1,89 BRL |
| 24 oct 2025 | 2,15 BRL | 2,15 BRL | 2,15 BRL |
| 17 oct 2025 | 2,47 BRL | 2,47 BRL | 2,47 BRL |
| 10 oct 2025 | 2,95 BRL | 2,95 BRL | 2,95 BRL |
| 3 oct 2025 | 2,29 BRL | 2,29 BRL | 2,29 BRL |
| 26 sept 2025 | 2,51 BRL | 2,51 BRL | 2,51 BRL |
| 19 sept 2025 | 2,80 BRL | 2,80 BRL | 2,80 BRL |
| 12 sept 2025 | 2,04 BRL | 2,04 BRL | 2,04 BRL |
| 5 sept 2025 | 2,04 BRL | 2,04 BRL | 2,04 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.