6,52 BRL16 oct 2026 · +102,80% desde el inicio del periodo
59 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 6,52 BRL | 6,52 BRL | 6,52 BRL |
| 9 oct 2026 | 5,29 BRL | 4,93 BRL | 5,65 BRL |
| 2 oct 2026 | 4,76 BRL | 4,74 BRL | 4,78 BRL |
| 25 sept 2026 | 6,30 BRL | 5,22 BRL | 7,38 BRL |
| 18 sept 2026 | 6,735 BRL | 6,09 BRL | 7,38 BRL |
| 11 sept 2026 | 6,74 BRL | 6,09 BRL | 7,39 BRL |
| 4 sept 2026 | 6,52 BRL | 5,65 BRL | 7,39 BRL |
| 28 ago 2026 | 3,815 BRL | 3,70 BRL | 3,93 BRL |
| 21 ago 2026 | 3,26 BRL | 3,04 BRL | 3,48 BRL |
| 14 ago 2026 | 3,71 BRL | 3,49 BRL | 3,93 BRL |
| 7 ago 2026 | 3,125 BRL | 3,04 BRL | 3,21 BRL |
| 31 jul 2026 | 2,845 BRL | 2,70 BRL | 2,99 BRL |
| 24 jul 2026 | 3,135 BRL | 2,83 BRL | 3,44 BRL |
| 17 jul 2026 | 3,485 BRL | 3,04 BRL | 3,93 BRL |
| 10 jul 2026 | 4,46 BRL | 4,00 BRL | 4,92 BRL |
| 3 jul 2026 | 4,375 BRL | 4,35 BRL | 4,40 BRL |
| 26 jun 2026 | 4,955 BRL | 4,78 BRL | 5,13 BRL |
| 19 jun 2026 | 6,03 BRL | 5,65 BRL | 6,41 BRL |
| 12 jun 2026 | 6,245 BRL | 5,65 BRL | 6,84 BRL |
| 5 jun 2026 | 5,39 BRL | 5,22 BRL | 5,56 BRL |
| 29 may 2026 | 5,39 BRL | 5,22 BRL | 5,56 BRL |
| 22 may 2026 | 7,11 BRL | 6,52 BRL | 7,70 BRL |
| 15 may 2026 | 7,545 BRL | 7,39 BRL | 7,70 BRL |
| 8 may 2026 | 5,485 BRL | 5,40 BRL | 5,57 BRL |
| 1 may 2026 | 5,07 BRL | 5,00 BRL | 5,14 BRL |
| 24 abr 2026 | 4,855 BRL | 4,71 BRL | 5,00 BRL |
| 17 abr 2026 | 4,095 BRL | 3,91 BRL | 4,28 BRL |
| 10 abr 2026 | 4,31 BRL | 3,48 BRL | 5,14 BRL |
| 3 abr 2026 | 4,535 BRL | 3,85 BRL | 5,22 BRL |
| 27 mar 2026 | 3,23 BRL | 2,61 BRL | 3,85 BRL |
| 20 mar 2026 | 3,445 BRL | 3,04 BRL | 3,85 BRL |
| 13 mar 2026 | 4,14 BRL | 4,00 BRL | 4,28 BRL |
| 6 mar 2026 | 2,765 BRL | 2,25 BRL | 3,28 BRL |
| 27 feb 2026 | 2,585 BRL | 2,17 BRL | 3,00 BRL |
| 20 feb 2026 | 3,00 BRL | 3,00 BRL | 3,00 BRL |
| 13 feb 2026 | 3,235 BRL | 3,04 BRL | 3,43 BRL |
| 6 feb 2026 | 3,665 BRL | 3,48 BRL | 3,85 BRL |
| 30 ene 2026 | 3,445 BRL | 2,61 BRL | 4,28 BRL |
| 23 ene 2026 | 3,88 BRL | 3,48 BRL | 4,28 BRL |
| 16 ene 2026 | 1,94 BRL | 1,71 BRL | 2,17 BRL |
| 9 ene 2026 | 1,275 BRL | 1,25 BRL | 1,30 BRL |
| 2 ene 2026 | 2,705 BRL | 1,50 BRL | 3,91 BRL |
| 26 dic 2025 | 4,13 BRL | 2,61 BRL | 5,65 BRL |
| 19 dic 2025 | 1,35 BRL | 1,00 BRL | 1,70 BRL |
| 12 dic 2025 | 1,71 BRL | 1,71 BRL | 1,71 BRL |
| 5 dic 2025 | 1,48 BRL | 1,25 BRL | 1,71 BRL |
| 28 nov 2025 | 1,895 BRL | 1,65 BRL | 2,14 BRL |
| 21 nov 2025 | 1,83 BRL | 1,52 BRL | 2,14 BRL |
| 14 nov 2025 | 1,83 BRL | 1,52 BRL | 2,14 BRL |
| 7 nov 2025 | 1,885 BRL | 1,63 BRL | 2,14 BRL |
| 31 oct 2025 | 2,155 BRL | 2,14 BRL | 2,17 BRL |
| 24 oct 2025 | 2,37 BRL | 2,17 BRL | 2,57 BRL |
| 17 oct 2025 | 3,01 BRL | 2,17 BRL | 3,85 BRL |
| 10 oct 2025 | 3,455 BRL | 3,43 BRL | 3,48 BRL |
| 3 oct 2025 | 3,235 BRL | 3,04 BRL | 3,43 BRL |
| 26 sept 2025 | 3,235 BRL | 3,04 BRL | 3,43 BRL |
| 19 sept 2025 | 3,29 BRL | 3,15 BRL | 3,43 BRL |
| 12 sept 2025 | 3,24 BRL | 3,00 BRL | 3,48 BRL |
| 5 sept 2025 | 3,215 BRL | 3,00 BRL | 3,43 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.