2,80 BRL16 oct 2026 · -12,50% desde el inicio del periodo
59 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 2,80 BRL | 2,80 BRL | 2,80 BRL |
| 9 oct 2026 | 3,33 BRL | 3,33 BRL | 3,33 BRL |
| 2 oct 2026 | 3,23 BRL | 3,23 BRL | 3,23 BRL |
| 25 sept 2026 | 3,23 BRL | 3,23 BRL | 3,23 BRL |
| 18 sept 2026 | 4,67 BRL | 4,67 BRL | 4,67 BRL |
| 11 sept 2026 | 4,50 BRL | 4,50 BRL | 4,50 BRL |
| 4 sept 2026 | 4,53 BRL | 4,53 BRL | 4,53 BRL |
| 28 ago 2026 | 4,53 BRL | 4,53 BRL | 4,53 BRL |
| 21 ago 2026 | 4,53 BRL | 4,53 BRL | 4,53 BRL |
| 14 ago 2026 | 4,83 BRL | 4,83 BRL | 4,83 BRL |
| 7 ago 2026 | 4,93 BRL | 4,93 BRL | 4,93 BRL |
| 31 jul 2026 | 3,73 BRL | 3,73 BRL | 3,73 BRL |
| 24 jul 2026 | 3,60 BRL | 3,60 BRL | 3,60 BRL |
| 17 jul 2026 | 3,71 BRL | 3,71 BRL | 3,71 BRL |
| 10 jul 2026 | 3,71 BRL | 3,71 BRL | 3,71 BRL |
| 3 jul 2026 | 3,71 BRL | 3,71 BRL | 3,71 BRL |
| 26 jun 2026 | 2,00 BRL | 2,00 BRL | 2,00 BRL |
| 19 jun 2026 | 3,84 BRL | 3,84 BRL | 3,84 BRL |
| 12 jun 2026 | 4,40 BRL | 4,40 BRL | 4,40 BRL |
| 5 jun 2026 | 4,40 BRL | 4,40 BRL | 4,40 BRL |
| 29 may 2026 | 4,40 BRL | 4,40 BRL | 4,40 BRL |
| 22 may 2026 | 4,40 BRL | 4,40 BRL | 4,40 BRL |
| 15 may 2026 | 4,13 BRL | 4,13 BRL | 4,13 BRL |
| 8 may 2026 | 3,87 BRL | 3,87 BRL | 3,87 BRL |
| 1 may 2026 | 3,88 BRL | 3,88 BRL | 3,88 BRL |
| 24 abr 2026 | 4,00 BRL | 4,00 BRL | 4,00 BRL |
| 17 abr 2026 | 4,00 BRL | 4,00 BRL | 4,00 BRL |
| 10 abr 2026 | 2,59 BRL | 2,59 BRL | 2,59 BRL |
| 3 abr 2026 | 2,83 BRL | 2,83 BRL | 2,83 BRL |
| 27 mar 2026 | 2,85 BRL | 2,85 BRL | 2,85 BRL |
| 20 mar 2026 | 2,87 BRL | 2,87 BRL | 2,87 BRL |
| 13 mar 2026 | 2,85 BRL | 2,85 BRL | 2,85 BRL |
| 6 mar 2026 | 2,85 BRL | 2,85 BRL | 2,85 BRL |
| 27 feb 2026 | 2,40 BRL | 2,40 BRL | 2,40 BRL |
| 20 feb 2026 | 2,05 BRL | 2,05 BRL | 2,05 BRL |
| 13 feb 2026 | 1,84 BRL | 1,84 BRL | 1,84 BRL |
| 6 feb 2026 | 1,84 BRL | 1,84 BRL | 1,84 BRL |
| 30 ene 2026 | 2,47 BRL | 2,47 BRL | 2,47 BRL |
| 23 ene 2026 | 2,30 BRL | 2,30 BRL | 2,30 BRL |
| 16 ene 2026 | 2,33 BRL | 2,33 BRL | 2,33 BRL |
| 9 ene 2026 | 2,37 BRL | 2,37 BRL | 2,37 BRL |
| 2 ene 2026 | 2,40 BRL | 2,40 BRL | 2,40 BRL |
| 26 dic 2025 | 2,40 BRL | 2,40 BRL | 2,40 BRL |
| 19 dic 2025 | 2,40 BRL | 2,40 BRL | 2,40 BRL |
| 12 dic 2025 | 2,24 BRL | 2,24 BRL | 2,24 BRL |
| 5 dic 2025 | 2,80 BRL | 2,80 BRL | 2,80 BRL |
| 28 nov 2025 | 2,80 BRL | 2,80 BRL | 2,80 BRL |
| 21 nov 2025 | 3,20 BRL | 3,20 BRL | 3,20 BRL |
| 14 nov 2025 | 3,33 BRL | 3,33 BRL | 3,33 BRL |
| 7 nov 2025 | 2,70 BRL | 2,70 BRL | 2,70 BRL |
| 31 oct 2025 | 3,20 BRL | 3,20 BRL | 3,20 BRL |
| 24 oct 2025 | 3,60 BRL | 3,60 BRL | 3,60 BRL |
| 17 oct 2025 | 3,97 BRL | 3,97 BRL | 3,97 BRL |
| 10 oct 2025 | 3,97 BRL | 3,97 BRL | 3,97 BRL |
| 3 oct 2025 | 4,37 BRL | 4,37 BRL | 4,37 BRL |
| 26 sept 2025 | 4,72 BRL | 4,72 BRL | 4,72 BRL |
| 19 sept 2025 | 3,71 BRL | 3,71 BRL | 3,71 BRL |
| 12 sept 2025 | 3,68 BRL | 3,68 BRL | 3,68 BRL |
| 5 sept 2025 | 3,20 BRL | 3,20 BRL | 3,20 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.