0,59 BRL16 oct 2026 · -24,36% desde el inicio del periodo
58 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 0,59 BRL | 0,59 BRL | 0,59 BRL |
| 9 oct 2026 | 0,55 BRL | 0,55 BRL | 0,55 BRL |
| 2 oct 2026 | 0,55 BRL | 0,55 BRL | 0,55 BRL |
| 25 sept 2026 | 0,51 BRL | 0,51 BRL | 0,51 BRL |
| 18 sept 2026 | 0,40 BRL | 0,40 BRL | 0,40 BRL |
| 11 sept 2026 | 0,38 BRL | 0,38 BRL | 0,38 BRL |
| 4 sept 2026 | 0,38 BRL | 0,38 BRL | 0,38 BRL |
| 28 ago 2026 | 0,36 BRL | 0,36 BRL | 0,36 BRL |
| 21 ago 2026 | 0,36 BRL | 0,36 BRL | 0,36 BRL |
| 14 ago 2026 | 0,37 BRL | 0,37 BRL | 0,37 BRL |
| 7 ago 2026 | 0,37 BRL | 0,37 BRL | 0,37 BRL |
| 31 jul 2026 | 0,37 BRL | 0,37 BRL | 0,37 BRL |
| 24 jul 2026 | 0,37 BRL | 0,37 BRL | 0,37 BRL |
| 17 jul 2026 | 0,38 BRL | 0,38 BRL | 0,38 BRL |
| 10 jul 2026 | 0,39 BRL | 0,39 BRL | 0,39 BRL |
| 3 jul 2026 | 0,30 BRL | 0,30 BRL | 0,30 BRL |
| 26 jun 2026 | 0,40 BRL | 0,40 BRL | 0,40 BRL |
| 19 jun 2026 | 0,40 BRL | 0,40 BRL | 0,40 BRL |
| 12 jun 2026 | 0,42 BRL | 0,42 BRL | 0,42 BRL |
| 5 jun 2026 | 0,42 BRL | 0,42 BRL | 0,42 BRL |
| 29 may 2026 | 0,45 BRL | 0,45 BRL | 0,45 BRL |
| 22 may 2026 | 0,60 BRL | 0,60 BRL | 0,60 BRL |
| 15 may 2026 | 0,60 BRL | 0,60 BRL | 0,60 BRL |
| 8 may 2026 | 0,60 BRL | 0,60 BRL | 0,60 BRL |
| 1 may 2026 | 0,55 BRL | 0,55 BRL | 0,55 BRL |
| 24 abr 2026 | 0,55 BRL | 0,55 BRL | 0,55 BRL |
| 17 abr 2026 | 0,58 BRL | 0,58 BRL | 0,58 BRL |
| 10 abr 2026 | 0,55 BRL | 0,55 BRL | 0,55 BRL |
| 3 abr 2026 | 0,55 BRL | 0,55 BRL | 0,55 BRL |
| 20 mar 2026 | 0,58 BRL | 0,58 BRL | 0,58 BRL |
| 13 mar 2026 | 0,60 BRL | 0,60 BRL | 0,60 BRL |
| 6 mar 2026 | 0,63 BRL | 0,63 BRL | 0,63 BRL |
| 27 feb 2026 | 0,65 BRL | 0,65 BRL | 0,65 BRL |
| 20 feb 2026 | 0,70 BRL | 0,70 BRL | 0,70 BRL |
| 13 feb 2026 | 0,74 BRL | 0,74 BRL | 0,74 BRL |
| 6 feb 2026 | 0,75 BRL | 0,75 BRL | 0,75 BRL |
| 30 ene 2026 | 0,79 BRL | 0,79 BRL | 0,79 BRL |
| 23 ene 2026 | 0,79 BRL | 0,79 BRL | 0,79 BRL |
| 16 ene 2026 | 0,79 BRL | 0,79 BRL | 0,79 BRL |
| 9 ene 2026 | 0,79 BRL | 0,79 BRL | 0,79 BRL |
| 2 ene 2026 | 0,80 BRL | 0,80 BRL | 0,80 BRL |
| 26 dic 2025 | 0,78 BRL | 0,78 BRL | 0,78 BRL |
| 19 dic 2025 | 0,77 BRL | 0,77 BRL | 0,77 BRL |
| 12 dic 2025 | 0,77 BRL | 0,77 BRL | 0,77 BRL |
| 5 dic 2025 | 0,77 BRL | 0,77 BRL | 0,77 BRL |
| 28 nov 2025 | 0,77 BRL | 0,77 BRL | 0,77 BRL |
| 21 nov 2025 | 0,77 BRL | 0,77 BRL | 0,77 BRL |
| 14 nov 2025 | 0,80 BRL | 0,80 BRL | 0,80 BRL |
| 7 nov 2025 | 0,83 BRL | 0,83 BRL | 0,83 BRL |
| 31 oct 2025 | 0,85 BRL | 0,85 BRL | 0,85 BRL |
| 24 oct 2025 | 0,90 BRL | 0,90 BRL | 0,90 BRL |
| 17 oct 2025 | 0,88 BRL | 0,88 BRL | 0,88 BRL |
| 10 oct 2025 | 0,88 BRL | 0,88 BRL | 0,88 BRL |
| 3 oct 2025 | 0,80 BRL | 0,80 BRL | 0,80 BRL |
| 26 sept 2025 | 0,80 BRL | 0,80 BRL | 0,80 BRL |
| 19 sept 2025 | 0,80 BRL | 0,80 BRL | 0,80 BRL |
| 12 sept 2025 | 0,78 BRL | 0,78 BRL | 0,78 BRL |
| 5 sept 2025 | 0,78 BRL | 0,78 BRL | 0,78 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.