4,88 BRL9 oct 2026 · +3,39% desde el inicio del periodo
11 cierres diarios. 31 de julio de 2026 – 9 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | 4,88 BRL | 4,88 BRL | 4,88 BRL |
| 2 oct 2026 | 4,88 BRL | 4,88 BRL | 4,88 BRL |
| 25 sept 2026 | 4,88 BRL | 4,88 BRL | 4,88 BRL |
| 18 sept 2026 | 4,88 BRL | 4,88 BRL | 4,88 BRL |
| 11 sept 2026 | 5,11 BRL | 5,11 BRL | 5,11 BRL |
| 4 sept 2026 | 4,91 BRL | 4,91 BRL | 4,91 BRL |
| 28 ago 2026 | 4,98 BRL | 4,98 BRL | 4,98 BRL |
| 21 ago 2026 | 4,88 BRL | 4,88 BRL | 4,88 BRL |
| 14 ago 2026 | 4,85 BRL | 4,85 BRL | 4,85 BRL |
| 7 ago 2026 | 4,85 BRL | 4,85 BRL | 4,85 BRL |
| 31 jul 2026 | 4,72 BRL | 4,72 BRL | 4,72 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.