1,58 BRL2 oct 2026 · +3,27% desde el inicio del periodo
57 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 2 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 2 oct 2026 | 1,58 BRL | 1,58 BRL | 1,58 BRL |
| 25 sept 2026 | 1,58 BRL | 1,58 BRL | 1,58 BRL |
| 18 sept 2026 | 1,58 BRL | 1,58 BRL | 1,58 BRL |
| 11 sept 2026 | 1,58 BRL | 1,58 BRL | 1,58 BRL |
| 4 sept 2026 | 1,43 BRL | 1,43 BRL | 1,43 BRL |
| 28 ago 2026 | 1,43 BRL | 1,43 BRL | 1,43 BRL |
| 21 ago 2026 | 1,43 BRL | 1,43 BRL | 1,43 BRL |
| 14 ago 2026 | 1,43 BRL | 1,43 BRL | 1,43 BRL |
| 7 ago 2026 | 1,43 BRL | 1,43 BRL | 1,43 BRL |
| 31 jul 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 24 jul 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 17 jul 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 10 jul 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 3 jul 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 26 jun 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 19 jun 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 12 jun 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 5 jun 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 29 may 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 22 may 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 15 may 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 8 may 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 1 may 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 24 abr 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 17 abr 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 10 abr 2026 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 3 abr 2026 | 1,33 BRL | 1,33 BRL | 1,33 BRL |
| 27 mar 2026 | 1,37 BRL | 1,37 BRL | 1,37 BRL |
| 20 mar 2026 | 1,37 BRL | 1,37 BRL | 1,37 BRL |
| 13 mar 2026 | 1,37 BRL | 1,37 BRL | 1,37 BRL |
| 6 mar 2026 | 1,37 BRL | 1,37 BRL | 1,37 BRL |
| 27 feb 2026 | 1,40 BRL | 1,40 BRL | 1,40 BRL |
| 20 feb 2026 | 1,40 BRL | 1,40 BRL | 1,40 BRL |
| 13 feb 2026 | 1,40 BRL | 1,40 BRL | 1,40 BRL |
| 6 feb 2026 | 1,40 BRL | 1,40 BRL | 1,40 BRL |
| 30 ene 2026 | 1,35 BRL | 1,35 BRL | 1,35 BRL |
| 23 ene 2026 | 1,35 BRL | 1,35 BRL | 1,35 BRL |
| 16 ene 2026 | 1,35 BRL | 1,35 BRL | 1,35 BRL |
| 9 ene 2026 | 1,35 BRL | 1,35 BRL | 1,35 BRL |
| 2 ene 2026 | 1,35 BRL | 1,35 BRL | 1,35 BRL |
| 26 dic 2025 | 1,35 BRL | 1,35 BRL | 1,35 BRL |
| 19 dic 2025 | 1,35 BRL | 1,35 BRL | 1,35 BRL |
| 12 dic 2025 | 1,35 BRL | 1,35 BRL | 1,35 BRL |
| 5 dic 2025 | 1,35 BRL | 1,35 BRL | 1,35 BRL |
| 28 nov 2025 | 1,40 BRL | 1,40 BRL | 1,40 BRL |
| 21 nov 2025 | 1,40 BRL | 1,40 BRL | 1,40 BRL |
| 14 nov 2025 | 1,40 BRL | 1,40 BRL | 1,40 BRL |
| 7 nov 2025 | 1,40 BRL | 1,40 BRL | 1,40 BRL |
| 31 oct 2025 | 1,60 BRL | 1,60 BRL | 1,60 BRL |
| 24 oct 2025 | 1,60 BRL | 1,60 BRL | 1,60 BRL |
| 17 oct 2025 | 1,60 BRL | 1,60 BRL | 1,60 BRL |
| 10 oct 2025 | 1,60 BRL | 1,60 BRL | 1,60 BRL |
| 3 oct 2025 | 1,57 BRL | 1,57 BRL | 1,57 BRL |
| 26 sept 2025 | 1,53 BRL | 1,53 BRL | 1,53 BRL |
| 19 sept 2025 | 1,53 BRL | 1,53 BRL | 1,53 BRL |
| 12 sept 2025 | 1,53 BRL | 1,53 BRL | 1,53 BRL |
| 5 sept 2025 | 1,53 BRL | 1,53 BRL | 1,53 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.