Conab
Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)
Algodón · Mato Grosso · BRL/kg
Página del producto8,54 BRL16 oct 2026 · +5,43% desde el inicio del periodo
59 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 8,54 BRL | 8,54 BRL | 8,54 BRL |
| 9 oct 2026 | 8,60 BRL | 8,60 BRL | 8,60 BRL |
| 2 oct 2026 | 8,70 BRL | 8,70 BRL | 8,70 BRL |
| 25 sept 2026 | 8,81 BRL | 8,81 BRL | 8,81 BRL |
| 18 sept 2026 | 8,92 BRL | 8,92 BRL | 8,92 BRL |
| 11 sept 2026 | 9,09 BRL | 9,09 BRL | 9,09 BRL |
| 4 sept 2026 | 9,18 BRL | 9,18 BRL | 9,18 BRL |
| 28 ago 2026 | 9,01 BRL | 9,01 BRL | 9,01 BRL |
| 21 ago 2026 | 8,84 BRL | 8,84 BRL | 8,84 BRL |
| 14 ago 2026 | 8,81 BRL | 8,81 BRL | 8,81 BRL |
| 7 ago 2026 | 8,68 BRL | 8,68 BRL | 8,68 BRL |
| 31 jul 2026 | 8,65 BRL | 8,65 BRL | 8,65 BRL |
| 24 jul 2026 | 8,49 BRL | 8,49 BRL | 8,49 BRL |
| 17 jul 2026 | 8,54 BRL | 8,54 BRL | 8,54 BRL |
| 10 jul 2026 | 8,56 BRL | 8,56 BRL | 8,56 BRL |
| 3 jul 2026 | 8,46 BRL | 8,46 BRL | 8,46 BRL |
| 26 jun 2026 | 8,40 BRL | 8,40 BRL | 8,40 BRL |
| 19 jun 2026 | 8,60 BRL | 8,60 BRL | 8,60 BRL |
| 12 jun 2026 | 8,60 BRL | 8,60 BRL | 8,60 BRL |
| 5 jun 2026 | 8,80 BRL | 8,80 BRL | 8,80 BRL |
| 29 may 2026 | 8,71 BRL | 8,71 BRL | 8,71 BRL |
| 22 may 2026 | 8,76 BRL | 8,76 BRL | 8,76 BRL |
| 15 may 2026 | 8,87 BRL | 8,87 BRL | 8,87 BRL |
| 8 may 2026 | 8,66 BRL | 8,66 BRL | 8,66 BRL |
| 1 may 2026 | 8,45 BRL | 8,45 BRL | 8,45 BRL |
| 24 abr 2026 | 8,27 BRL | 8,27 BRL | 8,27 BRL |
| 17 abr 2026 | 8,12 BRL | 8,12 BRL | 8,12 BRL |
| 10 abr 2026 | 8,06 BRL | 8,06 BRL | 8,06 BRL |
| 3 abr 2026 | 7,94 BRL | 7,94 BRL | 7,94 BRL |
| 27 mar 2026 | 7,63 BRL | 7,63 BRL | 7,63 BRL |
| 20 mar 2026 | 7,61 BRL | 7,61 BRL | 7,61 BRL |
| 13 mar 2026 | 7,21 BRL | 7,21 BRL | 7,21 BRL |
| 6 mar 2026 | 7,19 BRL | 7,19 BRL | 7,19 BRL |
| 27 feb 2026 | 7,24 BRL | 7,24 BRL | 7,24 BRL |
| 20 feb 2026 | 7,30 BRL | 7,30 BRL | 7,30 BRL |
| 13 feb 2026 | 7,29 BRL | 7,29 BRL | 7,29 BRL |
| 6 feb 2026 | 7,31 BRL | 7,31 BRL | 7,31 BRL |
| 30 ene 2026 | 7,29 BRL | 7,29 BRL | 7,29 BRL |
| 23 ene 2026 | 7,29 BRL | 7,29 BRL | 7,29 BRL |
| 16 ene 2026 | 7,35 BRL | 7,35 BRL | 7,35 BRL |
| 9 ene 2026 | 7,35 BRL | 7,35 BRL | 7,35 BRL |
| 2 ene 2026 | 7,33 BRL | 7,33 BRL | 7,33 BRL |
| 26 dic 2025 | 7,31 BRL | 7,31 BRL | 7,31 BRL |
| 19 dic 2025 | 7,31 BRL | 7,31 BRL | 7,31 BRL |
| 12 dic 2025 | 7,27 BRL | 7,27 BRL | 7,27 BRL |
| 5 dic 2025 | 7,18 BRL | 7,18 BRL | 7,18 BRL |
| 28 nov 2025 | 7,23 BRL | 7,23 BRL | 7,23 BRL |
| 21 nov 2025 | 7,25 BRL | 7,25 BRL | 7,25 BRL |
| 14 nov 2025 | 7,21 BRL | 7,21 BRL | 7,21 BRL |
| 7 nov 2025 | 7,28 BRL | 7,28 BRL | 7,28 BRL |
| 31 oct 2025 | 7,26 BRL | 7,26 BRL | 7,26 BRL |
| 24 oct 2025 | 7,26 BRL | 7,26 BRL | 7,26 BRL |
| 17 oct 2025 | 7,32 BRL | 7,32 BRL | 7,32 BRL |
| 10 oct 2025 | 7,42 BRL | 7,42 BRL | 7,42 BRL |
| 3 oct 2025 | 7,62 BRL | 7,62 BRL | 7,62 BRL |
| 26 sept 2025 | 7,64 BRL | 7,64 BRL | 7,64 BRL |
| 19 sept 2025 | 7,68 BRL | 7,68 BRL | 7,68 BRL |
| 12 sept 2025 | 7,82 BRL | 7,82 BRL | 7,82 BRL |
| 5 sept 2025 | 8,10 BRL | 8,10 BRL | 8,10 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.