4,43 BRL16 oct 2026 · +10,20% desde el inicio del periodo
58 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 4,43 BRL | 4,43 BRL | 4,43 BRL |
| 9 oct 2026 | 5,58 BRL | 5,58 BRL | 5,58 BRL |
| 2 oct 2026 | 4,55 BRL | 4,55 BRL | 4,55 BRL |
| 25 sept 2026 | 4,57 BRL | 4,57 BRL | 4,57 BRL |
| 18 sept 2026 | 4,81 BRL | 4,81 BRL | 4,81 BRL |
| 11 sept 2026 | 4,48 BRL | 4,48 BRL | 4,48 BRL |
| 4 sept 2026 | 4,45 BRL | 4,45 BRL | 4,45 BRL |
| 28 ago 2026 | 4,45 BRL | 4,45 BRL | 4,45 BRL |
| 21 ago 2026 | 4,45 BRL | 4,45 BRL | 4,45 BRL |
| 14 ago 2026 | 4,64 BRL | 4,64 BRL | 4,64 BRL |
| 7 ago 2026 | 4,63 BRL | 4,63 BRL | 4,63 BRL |
| 31 jul 2026 | 4,51 BRL | 4,51 BRL | 4,51 BRL |
| 24 jul 2026 | 4,49 BRL | 4,49 BRL | 4,49 BRL |
| 17 jul 2026 | 4,53 BRL | 4,53 BRL | 4,53 BRL |
| 10 jul 2026 | 4,32 BRL | 4,32 BRL | 4,32 BRL |
| 3 jul 2026 | 4,36 BRL | 4,36 BRL | 4,36 BRL |
| 26 jun 2026 | 4,63 BRL | 4,63 BRL | 4,63 BRL |
| 19 jun 2026 | 4,63 BRL | 4,63 BRL | 4,63 BRL |
| 12 jun 2026 | 4,32 BRL | 4,32 BRL | 4,32 BRL |
| 5 jun 2026 | 4,44 BRL | 4,44 BRL | 4,44 BRL |
| 29 may 2026 | 4,50 BRL | 4,50 BRL | 4,50 BRL |
| 22 may 2026 | 4,50 BRL | 4,50 BRL | 4,50 BRL |
| 15 may 2026 | 4,50 BRL | 4,50 BRL | 4,50 BRL |
| 8 may 2026 | 4,44 BRL | 4,44 BRL | 4,44 BRL |
| 1 may 2026 | 4,75 BRL | 4,75 BRL | 4,75 BRL |
| 24 abr 2026 | 4,75 BRL | 4,75 BRL | 4,75 BRL |
| 17 abr 2026 | 4,75 BRL | 4,75 BRL | 4,75 BRL |
| 10 abr 2026 | 4,71 BRL | 4,71 BRL | 4,71 BRL |
| 3 abr 2026 | 4,94 BRL | 4,94 BRL | 4,94 BRL |
| 27 mar 2026 | 4,94 BRL | 4,94 BRL | 4,94 BRL |
| 20 mar 2026 | 4,45 BRL | 4,45 BRL | 4,45 BRL |
| 13 mar 2026 | 4,45 BRL | 4,45 BRL | 4,45 BRL |
| 6 mar 2026 | 4,53 BRL | 4,53 BRL | 4,53 BRL |
| 27 feb 2026 | 4,47 BRL | 4,47 BRL | 4,47 BRL |
| 20 feb 2026 | 4,48 BRL | 4,48 BRL | 4,48 BRL |
| 13 feb 2026 | 4,48 BRL | 4,48 BRL | 4,48 BRL |
| 6 feb 2026 | 4,39 BRL | 4,39 BRL | 4,39 BRL |
| 30 ene 2026 | 4,42 BRL | 4,42 BRL | 4,42 BRL |
| 23 ene 2026 | 4,52 BRL | 4,52 BRL | 4,52 BRL |
| 16 ene 2026 | 4,64 BRL | 4,64 BRL | 4,64 BRL |
| 9 ene 2026 | 4,19 BRL | 4,19 BRL | 4,19 BRL |
| 2 ene 2026 | 4,06 BRL | 4,06 BRL | 4,06 BRL |
| 26 dic 2025 | 4,04 BRL | 4,04 BRL | 4,04 BRL |
| 19 dic 2025 | 4,06 BRL | 4,06 BRL | 4,06 BRL |
| 12 dic 2025 | 4,02 BRL | 4,02 BRL | 4,02 BRL |
| 5 dic 2025 | 4,11 BRL | 4,11 BRL | 4,11 BRL |
| 21 nov 2025 | 4,12 BRL | 4,12 BRL | 4,12 BRL |
| 14 nov 2025 | 4,26 BRL | 4,26 BRL | 4,26 BRL |
| 7 nov 2025 | 4,06 BRL | 4,06 BRL | 4,06 BRL |
| 31 oct 2025 | 4,16 BRL | 4,16 BRL | 4,16 BRL |
| 24 oct 2025 | 4,26 BRL | 4,26 BRL | 4,26 BRL |
| 17 oct 2025 | 4,21 BRL | 4,21 BRL | 4,21 BRL |
| 10 oct 2025 | 4,21 BRL | 4,21 BRL | 4,21 BRL |
| 3 oct 2025 | 4,06 BRL | 4,06 BRL | 4,06 BRL |
| 26 sept 2025 | 4,06 BRL | 4,06 BRL | 4,06 BRL |
| 19 sept 2025 | 4,06 BRL | 4,06 BRL | 4,06 BRL |
| 12 sept 2025 | 4,02 BRL | 4,02 BRL | 4,02 BRL |
| 5 sept 2025 | 4,02 BRL | 4,02 BRL | 4,02 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.