1601,95 BRL23 oct 2026 · -3,49% desde el inicio del periodo
34 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 1601,95 BRL | 1601,95 BRL | 1601,95 BRL |
| 22 oct 2026 | 1619,85 BRL | 1619,85 BRL | 1619,85 BRL |
| 21 oct 2026 | 1620,92 BRL | 1620,92 BRL | 1620,92 BRL |
| 20 oct 2026 | 1610,14 BRL | 1610,14 BRL | 1610,14 BRL |
| 19 oct 2026 | 1606,94 BRL | 1606,94 BRL | 1606,94 BRL |
| 16 oct 2026 | 1601,25 BRL | 1601,25 BRL | 1601,25 BRL |
| 15 oct 2026 | 1577,21 BRL | 1577,21 BRL | 1577,21 BRL |
| 14 oct 2026 | 1571,19 BRL | 1571,19 BRL | 1571,19 BRL |
| 13 oct 2026 | 1547,28 BRL | 1547,28 BRL | 1547,28 BRL |
| 9 oct 2026 | 1531,88 BRL | 1531,88 BRL | 1531,88 BRL |
| 8 oct 2026 | 1544,99 BRL | 1544,99 BRL | 1544,99 BRL |
| 7 oct 2026 | 1566,59 BRL | 1566,59 BRL | 1566,59 BRL |
| 6 oct 2026 | 1568,95 BRL | 1568,95 BRL | 1568,95 BRL |
| 5 oct 2026 | 1568,56 BRL | 1568,56 BRL | 1568,56 BRL |
| 2 oct 2026 | 1572,01 BRL | 1572,01 BRL | 1572,01 BRL |
| 1 oct 2026 | 1577,42 BRL | 1577,42 BRL | 1577,42 BRL |
| 30 sept 2026 | 1576,85 BRL | 1576,85 BRL | 1576,85 BRL |
| 29 sept 2026 | 1564,02 BRL | 1564,02 BRL | 1564,02 BRL |
| 28 sept 2026 | 1556,57 BRL | 1556,57 BRL | 1556,57 BRL |
| 25 sept 2026 | 1538,29 BRL | 1538,29 BRL | 1538,29 BRL |
| 24 sept 2026 | 1516,81 BRL | 1516,81 BRL | 1516,81 BRL |
| 23 sept 2026 | 1513,01 BRL | 1513,01 BRL | 1513,01 BRL |
| 22 sept 2026 | 1511,31 BRL | 1511,31 BRL | 1511,31 BRL |
| 21 sept 2026 | 1534,23 BRL | 1534,23 BRL | 1534,23 BRL |
| 18 sept 2026 | 1546,58 BRL | 1546,58 BRL | 1546,58 BRL |
| 17 sept 2026 | 1541,97 BRL | 1541,97 BRL | 1541,97 BRL |
| 16 sept 2026 | 1566,48 BRL | 1566,48 BRL | 1566,48 BRL |
| 15 sept 2026 | 1588,43 BRL | 1588,43 BRL | 1588,43 BRL |
| 14 sept 2026 | 1594,86 BRL | 1594,86 BRL | 1594,86 BRL |
| 11 sept 2026 | 1596,87 BRL | 1596,87 BRL | 1596,87 BRL |
| 10 sept 2026 | 1618,91 BRL | 1618,91 BRL | 1618,91 BRL |
| 9 sept 2026 | 1647,29 BRL | 1647,29 BRL | 1647,29 BRL |
| 8 sept 2026 | 1635,57 BRL | 1635,57 BRL | 1635,57 BRL |
| 4 sept 2026 | 1659,93 BRL | 1659,93 BRL | 1659,93 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.