CEPEA/ESALQ
Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)
Caña de azúcar / azúcar · CEPEA SP · BRL/sc50kg
Página del producto125,44 BRL23 oct 2026 · +4,00% desde el inicio del periodo
20 cierres diarios. 25 de septiembre de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 125,44 BRL | 125,44 BRL | 125,44 BRL |
| 22 oct 2026 | 125,98 BRL | 125,98 BRL | 125,98 BRL |
| 21 oct 2026 | 125,59 BRL | 125,59 BRL | 125,59 BRL |
| 20 oct 2026 | 125,52 BRL | 125,52 BRL | 125,52 BRL |
| 19 oct 2026 | 125,62 BRL | 125,62 BRL | 125,62 BRL |
| 16 oct 2026 | 125,74 BRL | 125,74 BRL | 125,74 BRL |
| 15 oct 2026 | 124,68 BRL | 124,68 BRL | 124,68 BRL |
| 14 oct 2026 | 123,94 BRL | 123,94 BRL | 123,94 BRL |
| 13 oct 2026 | 123,78 BRL | 123,78 BRL | 123,78 BRL |
| 9 oct 2026 | 123,16 BRL | 123,16 BRL | 123,16 BRL |
| 8 oct 2026 | 122,60 BRL | 122,60 BRL | 122,60 BRL |
| 7 oct 2026 | 122,58 BRL | 122,58 BRL | 122,58 BRL |
| 6 oct 2026 | 122,58 BRL | 122,58 BRL | 122,58 BRL |
| 5 oct 2026 | 122,78 BRL | 122,78 BRL | 122,78 BRL |
| 2 oct 2026 | 123,37 BRL | 123,37 BRL | 123,37 BRL |
| 1 oct 2026 | 121,23 BRL | 121,23 BRL | 121,23 BRL |
| 30 sept 2026 | 121,12 BRL | 121,12 BRL | 121,12 BRL |
| 29 sept 2026 | 121,27 BRL | 121,27 BRL | 121,27 BRL |
| 28 sept 2026 | 120,24 BRL | 120,24 BRL | 120,24 BRL |
| 25 sept 2026 | 120,62 BRL | 120,62 BRL | 120,62 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.