CEAGESP
PEPINO COMUM · 2A
CEAGESP SP · BRL/kg
1,27 BRL23 oct 2026 · -25,73% desde el inicio del periodo
20 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Guía de cotizaciones CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 1,27 BRL | 1,00 BRL | 1,53 BRL |
| 21 oct 2026 | 1,45 BRL | 1,18 BRL | 1,69 BRL |
| 19 oct 2026 | 1,71 BRL | 1,45 BRL | 1,96 BRL |
| 16 oct 2026 | 1,63 BRL | 1,39 BRL | 1,87 BRL |
| 14 oct 2026 | 1,78 BRL | 1,55 BRL | 2,01 BRL |
| 9 oct 2026 | 1,97 BRL | 1,74 BRL | 2,21 BRL |
| 7 oct 2026 | 2,10 BRL | 1,86 BRL | 2,36 BRL |
| 5 oct 2026 | 1,92 BRL | 1,64 BRL | 2,20 BRL |
| 2 oct 2026 | 2,14 BRL | 1,92 BRL | 2,36 BRL |
| 30 sept 2026 | 2,18 BRL | 1,96 BRL | 2,40 BRL |
| 28 sept 2026 | 2,04 BRL | 1,80 BRL | 2,28 BRL |
| 25 sept 2026 | 2,11 BRL | 1,73 BRL | 2,47 BRL |
| 23 sept 2026 | 2,14 BRL | 1,71 BRL | 2,59 BRL |
| 21 sept 2026 | 2,08 BRL | 1,75 BRL | 2,43 BRL |
| 18 sept 2026 | 2,54 BRL | 2,19 BRL | 2,91 BRL |
| 16 sept 2026 | 2,50 BRL | 2,16 BRL | 2,85 BRL |
| 14 sept 2026 | 2,11 BRL | 1,75 BRL | 2,48 BRL |
| 11 sept 2026 | 1,96 BRL | 1,69 BRL | 2,24 BRL |
| 9 sept 2026 | 1,78 BRL | 1,51 BRL | 2,07 BRL |
| 4 sept 2026 | 1,71 BRL | 1,45 BRL | 1,97 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.